推奨HDD・アクセサリー
推奨HDD | 推奨SSD | 推奨mSATA SSD | 変換アダプター
Drobo製品では以下のハードディスクドライブ(HDD)のご使用を推奨しています。ただし、Drobo本体ごとに使用可能な最大容量が異なります。
詳しくは製品仕様・ラインナップをご参照の上、搭載するHDDの合計容量が「最大使用可能容量」を上回らないようにご注意ください。
SMR方式のHDD(※)はDrobo製品では使用できません。
※Seagate社製Archive HDDシリーズ、HGST社製Ultrastar Archive Ha10等。
■B1200i
WD社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
WD1002F9YZ | Se | 1TB | |
WD2000F9YZ | Se | 2TB | |
WD3000F9YZ | Se | 3TB | |
WD4000F9YZ | Se | 4TB | |
WD2002FFSX | Red Pro | 2TB | |
WD4002FFWX | Red Pro | 4TB | |
WD4003FFBX | Red Pro | 4TB | |
WD6002FFWX | Red Pro | 6TB | |
WD6003FFBX | Red Pro | 6TB | |
WD8001FFWX | Red Pro | 8TB | |
WD8003FFBX | Red Pro | 8TB | |
WD8002FRYZ | Gold | 8TB |
HGST社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
HUA722010CLA330 | Ultrastar A7K2000 | 1TB | |
HUS722T1TALA604 | Ultrastar 7K2000 | 1TB | |
HUS722T2TALA604 | Ultrastar 7K2000 | 2TB | |
HUS724020ALA640 | Ultrastar 7K4000 | 2TB | |
HUS724030ALA640 | Ultrastar 7K4000 | 3TB | |
HUS724040ALA640 | Ultrastar 7K4000 | 4TB | |
HUS724040ALE640 | Ultrastar 7K4000 | 4TB | |
HUS726020ALA610 | Ultrastar 7K6000 | 2TB | |
HUS726020ALE610 | Ultrastar 7K6000 | 2TB | |
HUS726040ALA610 | Ultrastar 7K6000 | 4TB | |
HUS726T4TALA6L4 | Ultrastar 7K6000 | 4TB | |
HUS726T4TALE6L4 | Ultrastar 7K6000 | 4TB | |
HUS726T6TALE6L4 | Ultrastar 7K6000 | 6TB | |
HUS726060ALE610 | Ultrastar 7K6000 | 6TB | |
HUS728T8TALE6L4 | Ultrastar 7K8000 | 8TB | |
HUS726060ALA640 | Ultrastar He6 | 6TB | |
HUH728080ALE600 | Ultrastar He8 | 8TB |
Seagate社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
ST2000NE0025 | IronWolf Pro | 2TB | |
ST4000NE0025 | IronWolf Pro | 4TB | |
ST6000NE0023 | IronWolf Pro | 6TB | |
ST8000NE0004 | IronWolf Pro | 8TB | |
ST3000NM0005 | Exos 7E8 | 3TB | |
ST4000NM0035 | Exos 7E8 | 4TB | |
ST6000NM0235 | Exos 7E8 | 6TB | |
ST2000NM0125 | Exos 7E8 | 2TB | |
ST4000NM0115 | Exos 7E8 | 4TB | |
ST6000NM0115 | Exos 7E8 | 6TB | |
ST8000NM0055 | Exos 7E8 | 8TB | |
ST2000NM0105 | Exos 7E8 | 2TB | |
ST4000NM0085 | Exos 7E8 | 4TB | |
ST6000NM0125 | Exos 7E8 | 6TB | |
ST8000NM0045 | Exos 7E8 | 8TB |
■B810i / B800i / B810n / B800fs
WD社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
WD1002F9YZ | Se | 1TB | |
WD2000F9YZ | Se | 2TB | |
WD3000F9YZ | Se | 3TB | |
WD4000F9YZ | Se | 4TB | |
WD2002FFSX | Red Pro | 2TB | |
WD4002FFWX | Red Pro | 4TB | |
WD4003FFBX | Red Pro | 4TB | |
WD121KFBX | Red Pro | 12TB | B810i / B810nのみ対応 |
WD140KFGX | Red Pro | 14TB | B810i / B810nのみ対応 |
WD141KFGX | Red Pro | 14TB | B810i / B810nのみ対応 |
WD6002FFWX | Red Pro | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
WD6003FFBX | Red Pro | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
WD8001FFWX | Red Pro | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
WD8003FFBX | Red Pro | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
WD101KFBX | Red Pro | 10TB | B810i / B810nのみ対応 |
WD8002FRYZ | Gold | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
HGST社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
HUA722010CLA330 | Ultrastar A7K2000 | 1TB | |
HUS722T1TALA604 | Ultrastar 7K2000 | 1TB | |
HUS722T2TALA604 | Ultrastar 7K2000 | 2TB | |
HUS724020ALA640 | Ultrastar 7K4000 | 2TB | |
HUS724030ALA640 | Ultrastar 7K4000 | 3TB | |
HUS724040ALA640 | Ultrastar 7K4000 | 4TB | |
HUS724040ALE640 | Ultrastar 7K4000 | 4TB | |
HUS726020ALA610 | Ultrastar 7K6000 | 2TB | |
HUS726020ALE610 | Ultrastar 7K6000 | 2TB | |
HUS726040ALA610 | Ultrastar 7K6000 | 4TB | |
HUS726T4TALA6L4 | Ultrastar 7K6000 | 4TB | |
HUS726T4TALE6L4 | Ultrastar 7K6000 | 4TB | |
HUS726T6TALE6L4 | Ultrastar 7K6000 | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
HUS728T8TALE6L4 | Ultrastar 7K8000 | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
HUS726060ALE610 | Ultrastar 7K6000 | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
HUS726060ALA640 | Ultrastar He6 | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
HUH728080ALE600 | Ultrastar He8 | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
HUH721008ALE600 | Ultrastar He10 | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
HUH721010ALE600 | Ultrastar He10 | 10TB | B810i / B810nのみ対応 |
HUH721010ALE604 | Ultrastar He10 | 10TB | B810i / B810nのみ対応 |
HUH721212ALE600 | Ultrastar He12 | 12TB | B810i / B810nのみ対応 |
HUH721212ALE604 | Ultrastar He12 | 12TB | B810i / B810nのみ対応 |
WUS721010ALE6L4 | Ultrastar DC HC330 | 10TB | B810i / B810nのみ対応 |
WUH721414ALE6L4 | Ultrastar DC HC530 | 14TB | B810i / B810nのみ対応 |
Seagate社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
ST2000NE0025 | IronWolf Pro | 2TB |   |
ST4000NE001 | IronWolf Pro | 4TB |   |
ST4000NE0025 | IronWolf Pro | 4TB |   |
ST6000NE000 | IronWolf Pro | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST6000NE0023 | IronWolf Pro | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST8000NE001 | IronWolf Pro | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST8000NE0004 | IronWolf Pro | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST10000NE0004 | IronWolf Pro | 10TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST10000NE0008 | IronWolf Pro | 10TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST12000NE0007 | IronWolf Pro | 12TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST12000NE0008 | IronWolf Pro | 12TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST14000NE0008 | IronWolf Pro | 14TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST1000NM000A | Exos 7E8 | 1TB | |
ST2000NM000A | Exos 7E8 | 2TB | |
ST2000NM0105 | Exos 7E8 | 2TB |   |
ST2000NM0125 | Exos 7E8 | 2TB |   |
ST3000NM0005 | Exos 7E8 | 3TB |   |
ST4000NM000A | Exos 7E8 | 4TB | |
ST4000NM002A | Exos 7E8 | 4TB |   |
ST4000NM0035 | Exos 7E8 | 4TB |   |
ST4000NM0115 | Exos 7E8 | 4TB |   |
ST4000NM0085 | Exos 7E8 | 4TB |   |
ST6000NM0235 | Exos 7E8 | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST6000NM0115 | Exos 7E8 | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST6000NM021A | Exos 7E8 | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST6000NM0125 | Exos 7E8 | 6TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST8000NM000A | Exos 7E8 | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST8000NM0055 | Exos 7E8 | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST8000NM0045 | Exos 7E8 | 8TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST10000NM0086 | Exos X10 | 10TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST12000NM0008 | Exos X14 | 12TB | B810i / B810nのみ対応 |
ST14000NM001G | Exos X16 | 14TB | B810i / B810nのみ対応 |
■8D / 5D3 (Gold Edition) / 5D3 / 5Dt / 5D / 5C / 5N2 (Gold Edition) / 5N2 / 5N / Drobo
WD社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
WD10EFRX | Red | 1TB | |
WD20EFRX | Red | 2TB | |
WD30EFRX | Red | 3TB | |
WD40EFRX | Red | 4TB | |
WD50EFRX | Red | 5TB | |
WD60EFRX | Red | 6TB | |
WD80EFZX | Red | 8TB | |
WD100EFAX | Red | 10TB | |
WD101EFAX | Red | 10TB | |
WD120EFAX | Red | 12TB | |
WD140EFFX | Red | 14TB | |
WD1002F9YZ | Se | 1TB | |
WD2000F9YZ | Se | 2TB | |
WD3000F9YZ | Se | 3TB | |
WD4000F9YZ | Se | 4TB | |
WD2002FFSX | Red Pro | 2TB | |
WD4002FFWX | Red Pro | 4TB | |
WD4003FFBX | Red Pro | 4TB | |
WD6002FFWX | Red Pro | 6TB | |
WD6003FFBX | Red Pro | 6TB | |
WD8001FFWX | Red Pro | 8TB | |
WD8003FFBX | Red Pro | 8TB | |
WD101KFBX | Red Pro | 10TB | |
WD121KFBX | Red Pro | 12TB | |
WD140KFGX | Red Pro | 14TB | |
WD141KFGX | Red Pro | 14TB | |
WD8002FRYZ | Gold | 8TB |
HGST社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
0S03663 | Deskstar NAS | 3TB | |
0S03663-2 | Deskstar NAS | 3TB | 0S03663 2個セット |
0S03667 | Deskstar NAS | 4TB | |
0S03667-2 | Deskstar NAS | 4TB | 0S03667 2個セット |
0S03667-4 | Deskstar NAS | 4TB | 0S03667 4個セット |
0S03838 | Deskstar NAS | 5TB | |
0S03838-2 | Deskstar NAS | 5TB | 0S03838 2個セット |
0S03842 | Deskstar NAS | 6TB | |
0S03842-2 | Deskstar NAS | 6TB | 0S03842 2個セット |
0S03842-4 | Deskstar NAS | 6TB | 0S03842 4個セット |
HUA722010CLA330 | Ultrastar A7K2000 | 1TB | |
HUS722T1TALA604 | Ultrastar 7K2000 | 1TB | |
HUS722T2TALA604 | Ultrastar 7K2000 | 2TB | |
HUS724020ALA640 | Ultrastar 7K4000 | 2TB | |
HUS724030ALA640 | Ultrastar 7K4000 | 3TB | |
HUS724040ALA640 | Ultrastar 7K4000 | 4TB | |
HUS726020ALE610 | Ultrastar 7K6000 | 2TB | |
HUS726040ALA610 | Ultrastar 7K6000 | 4TB | |
HUS726T4TALA6L4 | Ultrastar 7K6000 | 4TB | |
HUS726T4TALE6L4 | Ultrastar 7K6000 | 4TB | |
HUS726060ALE610 | Ultrastar 7K6000 | 6TB | |
HUS726T6TALE6L4 | Ultrastar 7K6000 | 6TB | |
HUS728T8TALE6L4 | Ultrastar 7K8000 | 8TB | |
HUS726060ALA640 | Ultrastar He6 | 6TB | |
HUH728080ALE600 | Ultrastar He8 | 8TB | |
HUH721008ALE600 | Ultrastar He10 | 8TB | |
HUH721010ALE600 | Ultrastar He10 | 10TB | |
HUH721010ALE604 | Ultrastar He10 | 10TB | |
HUH721212ALE600 | Ultrastar He12 | 12TB | |
HUH721212ALE604 | Ultrastar He12 | 12TB | |
WUS721010ALE6L4 | Ultrastar DC HC330 | 10TB | |
WUH721414ALE6L4 | Ultrastar DC HC530 | 14TB |
Seagate社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
ST1000VN002 | IronWolf | 1TB | |
ST2000VN004 | IronWolf | 2TB | |
ST3000VN007 | IronWolf | 3TB | |
ST4000VN008 | IronWolf | 4TB | |
ST6000VN0033 | IronWolf | 6TB | |
ST6000VN001 | IronWolf | 6TB | |
ST8000VN004 | IronWolf | 8TB | |
ST8000VN0022 | IronWolf | 8TB | |
ST10000VN0004 | IronWolf | 10TB | |
ST10000VN0008 | IronWolf | 10TB | |
ST12000VN0007 | IronWolf | 12TB | |
ST12000VN0008 | IronWolf | 12TB | |
ST2000NE0025 | IronWolf Pro | 2TB | |
ST4000NE0025 | IronWolf Pro | 4TB | |
ST4000NE001 | IronWolf Pro | 4TB | |
ST6000NE0023 | IronWolf Pro | 6TB | |
ST6000NE000 | IronWolf Pro | 6TB | |
ST8000NE001 | IronWolf Pro | 8TB | |
ST8000NE0004 | IronWolf Pro | 8TB | |
ST10000NE0004 | IronWolf Pro | 10TB | |
ST10000NE0008 | IronWolf Pro | 10TB | |
ST12000NE0007 | IronWolf Pro | 12TB | |
ST12000NE0008 | IronWolf Pro | 12TB | |
ST14000NE0008 | IronWolf Pro | 14TB | |
ST1000NM000A | Exos 7E8 | 1TB | |
ST2000NM000A | Exos 7E8 | 2TB | |
ST3000NM0005 | Exos 7E8 | 3TB | |
ST4000NM000A | Exos 7E8 | 4TB | |
ST4000NM002A | Exos 7E8 | 4TB | |
ST4000NM0035 | Exos 7E8 | 4TB | |
ST6000NM0235 | Exos 7E8 | 6TB | |
ST2000NM0125 | Exos 7E8 | 2TB | |
ST4000NM0115 | Exos 7E8 | 4TB | |
ST6000NM0115 | Exos 7E8 | 6TB | |
ST6000NM021A | Exos 7E8 | 6TB | |
ST8000NM000A | Exos 7E8 | 8TB | |
ST8000NM0055 | Exos 7E8 | 8TB | |
ST2000NM0105 | Exos 7E8 | 2TB | |
ST4000NM0085 | Exos 7E8 | 4TB | |
ST6000NM0125 | Exos 7E8 | 6TB | |
ST8000NM0045 | Exos 7E8 | 8TB | |
ST10000NM0086 | Exos X10 | 10TB | |
ST12000NM0008 | Exos X14 | 12TB | |
ST14000NM001G | Exos X16 | 14TB |
■Mini
HGST社製HDD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
HTS541010A9E680 | Travelstar 5K1000 | 1TB |
※上記リストは弊社推奨のHDDです。
※上記以外のHDDでもDrobo各機種でサポートされるインターフェイス仕様に合致するHDDの場合、動作することがございます。
Drobo製品では以下のソリッドステートドライブ(SSD)のご使用を推奨しています。
Drobo Mini以外の各機種のドライブベイに本SSDを挿入してご使用になる場合、別途「2.5インチ→3.5インチ変換アダプター」をSSD本数分用意する必要があります。 弊社推奨の「2.5インチ→3.5インチ変換アダプター」については、こちらをご参照ください。
Seagate Nytro(480GBを超えるモデル)を含む12Vを使用するSSDは8Dの背面のSSDスロットでは使用できません。
■B1200i / B810i / B800i / B810n / B800fs /5D3 (Gold Edition) / 8D / 5D3 / 5Dt / 5D / 5C / 5N2 (Gold Edition) / 5N2 / 5N / Drobo / Mini
SanDisk社製SSD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
SD9SB8W-128G-1122 | X600 | 128GB | |
SD9SB8W-256G-1122 | X600 | 256GB | |
SD9SB8W-512G-1122 | X600 | 512GB | |
SD9SB8W-1T00-1122 | X600 | 1TB | |
SD9SB8W-2T00-1122 | X600 | 2TB | |
SDSSDHII-240G-J25C | Ultra II | 240GB | |
SDSSDHII-480G-J25C | Ultra II | 480GB | |
SDSSDHII-960G-J25C | Ultra II | 960GB | |
SDSSDHII-240G-J26C | Ultra II | 240GB | |
SDSSDHII-480G-J26C | Ultra II | 480GB | |
SDSSDHII-960G-J26C | Ultra II | 960GB | |
SDSSDXPS-240G-J25 | Extreme PRO | 240GB | |
SDSSDXPS-480G-J25 | Extreme PRO | 480GB | |
SDSSDXPS-960G-J25 | Extreme PRO | 960GB | |
SDSSDA-120G-J25C | SSD Plus | 120GB | |
SDSSDA-240G-J25C | SSD Plus | 240GB | |
SDSSDA-120G-J26C | SSD Plus | 120GB | |
SDSSDA-240G-J26C | SSD Plus | 240GB | |
SDSSDA-480G-J26C | SSD Plus | 480GB |
WD社製SSD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
WDS250G2B0A | WD Blue 3D | 250GB | |
WDS500G2B0A | WD Blue 3D | 500GB | |
WDS100T2B0A | WD Blue 3D | 1TB | |
WDS200T2B0A | WD Blue 3D | 2TB | |
WDS250G1B0A | WD SSD Blue | 250GB | |
WDS500G1B0A | WD SSD Blue | 500GB | |
WDS100T1B0A | WD SSD Blue | 1TB | |
WDS500G1R0A | WD SSD Red | 500GB | |
WDS100T1R0A | WD SSD Red | 1TB | |
WDS200T1R0A | WD SSD Red | 2TB | |
WDS400T1R0A | WD SSD Red | 4TB |
HP社製SSD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
2AP97AA#UUF | S700 Pro | 128GB | |
2AP98AA#UUF | S700 Pro | 256GB | |
2AP99AA#UUF | S700 Pro | 512GB | |
2LU81AA#UUF | S700 Pro | 1TB |
※メーカーによりコントローラチップが変更される場合があります。
※ Sandforce製コントローラチップには対応しておりませんのでご注意ください。
Drobo 5D3 / 5D / 5N2 / 5N / Miniで使用するHot Data Cache向けには、以下のmSATA SSDの使用を推奨しています。
※Drobo 5D3 (Gold Edition) / 5N2 (Gold Edition) / Drobo 5Dtには128GB mSATA SSDが標準搭載されています。
本機能は本体底面のmSATA SSDスロットにmSATA SSDを挿入することで体感速度改善を行います。
転送するデータ内容や、ご使用環境により十分な効果が得られないこともございますので、予めご了承ください。
Hot Data Cacheについての詳細は、こちらをご参照ください。
■5D3 / 5D / 5N2 / 5N / Mini
TOSHIBA製mSATA SSD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
THNSNJ128GMCU | HG6 | 128GB |
Transcend製mSATA SSD
型番 | シリーズ | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
TS128GMSA370 | MSA370 | 128GB |
※上記リストは弊社推奨のmSATA SSDです。
※上記以外のmSATA SSDでも動作することがございますが、コントローラーチップにSandForceを採用しているものは対応しておりません。
Drobo Mini以外の機種で2.5インチHDD・SSDを使用する場合(Drobo 8Dの 背面のSSDスロット用を除く)、2.5インチ→3.5インチ変換アダプターが必要です。
弊社では、以下の製品のご使用を推奨しています。
株式会社センチュリー社製 変換アダプター
型番:CRIN2535
http://www.century.co.jp/products/pc/
hdd-acce/crin2535.html
なお、本製品をDrobo製品で使用する場合、Droboから取り外す際に正面を押さえながら取り外すことをお勧めいたします。
本リストは2020年3月12日時点での情報をもとに作成されています。