URBAN ARMOR GEAR
UAG BACKPACK 18L
防水ファスナーと耐摩耗のマテリアルを採用
安定して自立するクラムシェル構造
ラップトップ、タブレットおよび
アクセサリーを収納可能なスペース
人間工学に基づいた快適性を高める形成パッド
キャリーケースに装着可能なパススルーストラップ
840Dの丈夫なナイロン素材
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-BKP18L-BK | 4988481803654 | ブラック | オープン | 2020年12月 | ||
UAG-BKP18L-GY | 4988481811956 | グレイ | オープン | 2020年12月 | ||
UAG-BKP18L-OR | 4988481811963 | オレンジ | オープン | 2020年12月 | ||
UAG-BKP18L-MC | 4988481811970 | ミッドナイトカモ | オープン | 2020年12月 | 販売終了 |
BACKPACK 18L
製品仕様
容量 | 18L |
---|---|
材質 | ポリエステル、ナイロン、EVA、EPE |
外形寸法 (mm) | 約(W)280x(D)180x(H)480 |
質量 (g) | 約750 |
同梱品 | 製品本体 |
収納可能機器 | 13インチクラスノートブック、タブレット、デジタルカメラなど |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。