URBAN ARMOR GEAR
UAG Apple Watch 49/45/44/42mm用バンド SCOUT
for Apple Watch
ファッショナブルで快適
ソフトに腕へフィットする
Apple Watch用バンド
TOUGH AS UAG
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。
優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトは
あなたのアクティビティを最大限にサポートします。
SCOUT シリーズ
最小限を意味するミニマリズムを体現したシンプルなルックスながら肌触りや動きやすさを追求し、1日中着用しても快適に過ごせます。
DESCRIPTION
高性能シリコーンバンド
とてもやわらかいシリコーン製で抜群の手触りを実現。1日中装着していても快適に過ごせます。また、高い耐久力も保持しています。
ステンレス製ピンバックル
頑丈なステンレススチール製のピンバックルを採用。ベルト穴を通すピンがしっかりと固定するように設計され、快適な着け心地を実現。
カラーバリエーション
-
ブラック
-
オレンジ
-
オリーブ
-
シルバー
-
ビリー
-
フォリアージュグリーン
-
ラスタ
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-AWLS-BKB | 4988481805443 | ブラック | オープン | 2020年06月 | 販売終了 | |
UAG-AWLS-ORB | 4988481805467 | オレンジ | オープン | 2020年06月 | 販売終了 | |
UAG-AWLS-ODB | 4988481805481 | オリーブ | オープン | 2020年06月 | 販売終了 | |
UAG-AWLS-BK | 4988481801407 | ブラック | オープン | 2020年06月 | 販売終了 | |
UAG-AWLS-OR | 4988481801414 | オレンジ | オープン | 2020年06月 | 販売終了 | |
UAG-AWLS-OD | 4988481801421 | オリーブ | オープン | 2020年06月 | 販売終了 | |
UAG-AWLS-SV | 4988481803302 | シルバー | オープン | 2020年06月 | 販売終了 | |
UAG-AWLS-NG | 4988481803319 | ビリー | オープン | 2020年06月 | ||
UAG-AWLS-FG | 4988481860220 | フォリアージュグリーン | オープン | 2022年11月 | ||
UAG-AWLS-RT | 4988481860237 | ラスタ | オープン | 2022年11月 |
SCOUT
製品仕様
対応機種 | Apple Watch 49/45/44/42mm |
---|---|
材質 | シリコーンゴム(バンド)、ステンレススチール(留め具) |
外形寸法 (mm) | 約(W)34x(D)10x(H)127~177 |
質量 (g) | 約23 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。