各記号の説明
○ | 対応 | |
− | 未検証 | |
× | 非対応 | |
× | 非対応 | 携帯電話側で大容量のメディアに対応していません |
機種名 | 非対応 | SDHC非対応機種(2009年7月1日現在発売中の機種でSDHC非対応の機種です。対応カードはMicroSDの項目より確認して下さい。) |
更新日:2013年6月7日現在
docomo対応携帯電話検証リスト
型番 | PMSDHC/4-4GB (4GB) |
PMSDHC/4-8GB (8GB) |
PMSDHC/4-16GB (16GB) |
PMSDHC/4-32GB (32GB) |
---|---|---|---|---|
BlackBerryBold | ○ | ○ | ○ | × |
BlackBerryBold9700 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BlackBerryBold9780 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BlackBerryBold9900 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BlackBerryCurve9300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CA-01C | ○ | ○ | ○ | ○ |
dtab | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-01A | ○ | ○ | × | × |
F-01B | ○ | ○ | ○ | × |
F-01C | ○ | ○ | ○ | × |
F-01D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-02A | ○ | ○ | × | × |
F-02B | ○ | ○ | ○ | × |
F-02C | ○ | ○ | ○ | × |
F-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-02E | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-03A | ○ | ○ | × | × |
F-03B | ○ | ○ | ○ | × |
F-03C | ○ | ○ | ○ | × |
F-03D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-03D Girls' | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-04A | ○ | ○ | × | × |
F-04B | ○ | ○ | ○ | × |
F-04C | ○ | ○ | ○ | × |
F-04D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-05C | ○ | ○ | ○ | × |
F-05D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-06B | ○ | ○ | ○ | × |
F-06D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-06D Girls' | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-06E | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-07B | ○ | ○ | ○ | × |
F-07C | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-07D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-07E | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-08A | ○ | ○ | ○ | × |
F-08B | ○ | ○ | ○ | × |
F-08D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-08E | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-09A | ○ | ○ | ○ | × |
F-09C | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-09D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-10C | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-11C | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-11D | ○ | ○ | ○ | ○ |
F-12C | ○ | ○ | ○ | ○ |
F906i | ○ | ○ | × | × |
HT-01A | ○ | ○ | × | × |
HT-03A | ○ | − | − | − |
HW-01D | × | × | × | × |
HW-02C | × | × | × | × |
HW-03E | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-01A | ○ | ○ | × | × |
L-01B | ○ | ○ | × | × |
L-01C | ○ | ○ | ○ | × |
L-01D | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-01E | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-02B | ○ | ○ | × | × |
L-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-03B | ○ | ○ | × | × |
L-03C | ○ | ○ | ○ | × |
L-04A | ○ | ○ | × | × |
L-04B | ○ | ○ | ○ | × |
L-04C | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-04E | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-05D | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-05E | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-06A | ○ | ○ | × | × |
L-06C | × | × | × | × |
L-07C | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-08C | × | × | × | × |
L-09C | ○ | ○ | ○ | ○ |
L-10C | ○ | ○ | ○ | × |
N-01A | ○ | ○ | × | × |
N-01B | ○ | ○ | ○ | × |
N-01C | ○ | ○ | ○ | × |
N-01D | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-02A | ○ | ○ | × | × |
N-02B | ○ | ○ | ○ | × |
N-02C | ○ | ○ | ○ | × |
N-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-03B | ○ | ○ | ○ | × |
N-03C | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-03D | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-04A | ○ | ○ | × | × |
N-04B | ○ | ○ | ○ | × |
N-04C | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-04D | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-04E | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-05B | ○ | ○ | ○ | × |
N-05C | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-05D | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-05E | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-06A | ○ | ○ | ○ | × |
N-06B | × | × | × | × |
N-06C | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-06D | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-06E | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-07A | ○ | ○ | ○ | × |
N-07B | ○ | ○ | ○ | × |
N-08A | ○ | ○ | ○ | × |
N-08B | ○ | ○ | ○ | × |
N-08D | ○ | ○ | ○ | ○ |
N-09A | ○ | ○ | ○ | × |
NM705i | ○ | × | × | × |
NM706i | ○ | × | × | × |
P-01A | ○ | ○ | ○ | × |
P-01B | ○ | ○ | ○ | × |
P-01C | ○ | ○ | ○ | × |
P-01D | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-01E | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-02A | ○ | ○ | ○ | × |
P-02B | ○ | ○ | ○ | × |
P-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-02E | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-03A | ○ | ○ | ○ | × |
P-03B | ○ | ○ | ○ | × |
P-03C | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-03D | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-03E | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-04A | ○ | ○ | ○ | × |
P-04B | ○ | ○ | ○ | × |
P-04C | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-04D | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-05A | ○ | ○ | ○ | × |
P-05B | ○ | ○ | ○ | × |
P-05C | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-05D | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-06B | × | × | × | × |
P-06C | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-07A | ○ | ○ | ○ | × |
P-07B | ○ | ○ | ○ | × |
P-07C | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-07D | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-08A | ○ | ○ | ○ | × |
P-08D | ○ | ○ | ○ | ○ |
P-09A | ○ | ○ | ○ | × |
P-10A | ○ | ○ | ○ | × |
P705i | ○ | × | × | × |
P705iCL | ○ | × | × | × |
P705iμ | ○ | × | × | × |
P706ie | ○ | ○ | × | × |
P706iμ | ○ | ○ | × | × |
P905i | ○ | × | × | × |
P905iTV | ○ | × | × | × |
P906i | ○ | ○ | × | × |
SC-01B | ○ | ○ | ○ | × |
SC-01C | ○ | ○ | ○ | ○ |
SC-01D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SC-01E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SC-02B | ○ | ○ | ○ | ○ |
SC-02C | ○ | ○ | ○ | ○ |
SC-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SC-03D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SC-04D | × | × | × | × |
SC-04E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SC-05D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SC-06D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-01A | ○ | ○ | ○ | × |
SH-01B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-01C | ○ | ○ | ○ | × |
SH-01D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-01E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-02A | ○ | ○ | × | × |
SH-02B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-02C | ○ | ○ | ○ | × |
SH-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-03A | ○ | ○ | ○ | × |
SH-03B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-03C | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-03D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-04A | ○ | ○ | ○ | × |
SH-04B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-04D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-04E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-05A | ○ | ○ | ○ | × |
SH-05B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-05C | ○ | ○ | ○ | × |
SH-05D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-05E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-06A | ○ | ○ | ○ | × |
SH-06B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-06C | ○ | ○ | ○ | × |
SH-06D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-06E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-07A | ○ | ○ | ○ | × |
SH-07B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-07D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-07E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-08B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-08E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-09B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-09D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-10B | ○ | ○ | ○ | × |
SH-10C | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-10D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-11C | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-12C | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH-13C | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH706i | ○ | ○ | × | × |
SH706iw | ○ | ○ | × | × |
SH905i | ○ | × | × | × |
SH905iTV | ○ | × | × | × |
SH906i | ○ | ○ | × | × |
SH906iTV | ○ | ○ | × | × |
SO-01B(Xperia) | ○ | ○ | ○ | × |
SO-01C(Xperia arc) | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO-01D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO-02C | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO-03C | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO-03D | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO-03E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO-04E | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO906i | ○ | ○ | × | × |
T-01A | ○ | ○ | ○ | × |
T-01B | ○ | ○ | ○ | × |
T-01C | ○ | ○ | ○ | ○ |
T-01D | ○ | ○ | ○ | ○ |
au対応携帯電話検証リスト
型番 | PMSDHC/4-4GB (4GB) |
PMSDHC/4-8GB (8GB) |
PMSDHC/4-16GB (16GB) |
PMSDHC/4-32GB (32GB) |
---|---|---|---|---|
A01 | ○ | ○ | ○ | ○ |
A02 | ○ | ○ | ○ | ○ |
C01 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CA001 | × | × | × | × |
CA002 (GzOne) | × | × | × | × |
CA003(EXILIMケータイ) | ○ | ○ | ○ | × |
CA004(EXILIMケータイ) | × | × | × | × |
CA005(EXILIMケータイ) | ○ | ○ | ○ | × |
CA006(EXILIMケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
CA007 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CAL21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CAY01(G'zOne TYPE-X) | ○ | ○ | ○ | ○ |
DATA08W | ○ | ○ | ○ | ○ |
E30HT | ○ | ○ | × | × |
EIS01PT | ○ | ○ | ○ | ○ |
F001 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FJL21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
H001 (WOOOケータイ) | × | × | × | × |
HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM WOOO) | ○ | ○ | × | × |
HIY02(beskey) | ○ | ○ | ○ | × |
HTL21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTL22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS01 | ○ | ○ | ○ | × |
IS02 | ○ | ○ | ○ | × |
IS03 | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS04 (REGZA Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS05 | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS06 (SIRIUS α) | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS11CA | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS11LG | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS11N | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS11PT | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS11S | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS11SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS11T | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS12F | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS12M | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS12S | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS12SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS12T | × | × | × | × |
IS13SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS14SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS15SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS17SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISW11F | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISW11HT (hTC EVO WiMAX) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISW11K | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISW11M | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISW11SC | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISW12HT | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISW13F | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISW13HT | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISW16SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
K001 | ○ | × | × | × |
K002 | ○ | ○ | ○ | × |
K004(簡単ケータイ) | ○ | ○ | ○ | × |
K005(簡単ケータイ) | ○ | ○ | ○ | × |
K006 | ○ | ○ | ○ | × |
K007 | ○ | ○ | ○ | × |
K008 | ○ | ○ | ○ | ○ |
K009 | ○ | ○ | ○ | ○ |
K010 | ○ | ○ | ○ | ○ |
KYL21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
KYX01(NS01) | ○ | × | × | × |
KYX02 (misora) | ○ | ○ | ○ | × |
KYX03 (PRISMOID) | ○ | ○ | ○ | × |
KYX04 (lotta) | ○ | ○ | ○ | × |
KYY02(mamorino2) | × | × | × | × |
KYY03(見守り歩数計Mi-Look) | × | × | × | × |
LGL21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NS02 | × | × | × | × |
P001 | × | × | × | × |
PT001 | × | × | × | × |
PT002 | ○ | ○ | ○ | × |
PTL21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
S001 (Cyber-shotケータイ) | × | × | × | × |
S003 (Cyber-shotケータイ) | ○ | ○ | ○ | × |
S004 (BRAVIA Phone) | ○ | ○ | ○ | × |
S005 (BRAVIA Phone) | ○ | ○ | ○ | × |
S006 | ○ | ○ | ○ | × |
S007 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SA002 | ○ | ○ | ○ | × |
SCL21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH001 | × | × | × | × |
SH002 (SOLAR PHONE) | × | × | × | × |
SH003 (AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | × |
SH004 | × | × | × | × |
SH005 | ○ | ○ | ○ | × |
SH006 (AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | × |
SH007 (SOLAR PHONE) | ○ | ○ | ○ | × |
SH008 (AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | × |
SH009 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH010 (AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH011 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHL21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHL22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHY01 (Sprtio water beat) | × | × | × | × |
SOL21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SOL22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SOX01 (G9) | × | × | × | × |
SOX02 (G11) | ○ | ○ | ○ | × |
SOY01 (Walkman Phone Primier3) | × | × | × | × |
SOY02 (BRAVIA Phone U1) | ○ | ○ | ○ | × |
SOY03 (URBANO BARONE) | ○ | ○ | ○ | × |
SOY04 (URBANO MOND) | ○ | ○ | ○ | × |
T001 | × | × | × | × |
T002 | ○ | ○ | × | × |
T004(REGZA Phone) | ○ | ○ | ○ | × |
T005 | ○ | ○ | ○ | × |
T006 | ○ | ○ | ○ | × |
T007 | ○ | ○ | ○ | ○ |
T008 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TSX04 (PLY) | ○ | ○ | × | × |
TSX05 (LIGHT POOL) | ○ | ○ | ○ | × |
TSX06 (X-RAY) | ○ | ○ | ○ | × |
TSY01 (biblio) | ○ | ○ | × | × |
URBANO AFFARE | ○ | ○ | ○ | ○ |
URBANO L01 | ○ | ○ | ○ | ○ |
URBANO PROGRESSO | ○ | ○ | ○ | ○ |
W63CA (EXILIMケータイ) | × | × | × | × |
W63H (URBANO) | × | × | × | × |
W63K | × | × | × | × |
W63S (フルチェーンケータイ re) | × | × | × | × |
W63T (Sprtio) | × | × | × | × |
W64K | × | × | × | × |
W64S | × | × | × | × |
W64SA | × | × | × | × |
W64T | × | × | × | × |
W65K | ○ | × | × | × |
W65T | × | × | × | × |
SoftBank Mobile対応携帯電話検証リスト
型番 | PMSDHC/4-4GB (4GB) |
PMSDHC/4-8GB (8GB) |
PMSDHC/4-16GB (16GB) |
PMSDHC/4-32GB (32GB) |
---|---|---|---|---|
001DL | ○ | ○ | ○ | ○ |
001HT | ○ | ○ | ○ | ○ |
001N | ○ | ○ | ○ | × |
001P | ○ | ○ | ○ | ○ |
001SC | ○ | ○ | ○ | × |
001SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
002P | × | × | × | × |
002P for Biz | × | × | × | × |
002SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
003P | ○ | ○ | ○ | ○ |
003SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
003Z | ○ | ○ | ○ | × |
004HW | ○ | ○ | ○ | ○ |
004SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
004SH PJ | ○ | ○ | ○ | ○ |
005SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
005Z | × | × | × | × |
006SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
007HW | ○ | ○ | ○ | ○ |
007SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
007SH J | ○ | ○ | ○ | ○ |
007SH KT | ○ | ○ | ○ | ○ |
008SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
008Z | ○ | ○ | ○ | ○ |
009SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
009SH Y | ○ | ○ | ○ | ○ |
009Z | ○ | ○ | ○ | ○ |
101DL | ○ | ○ | ○ | ○ |
101F | ○ | ○ | ○ | ○ |
101K | ○ | ○ | ○ | ○ |
101N | ○ | ○ | ○ | ○ |
101P | ○ | ○ | ○ | ○ |
101SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
101SI | × | × | × | × |
101Z | × | × | × | × |
102P | × | × | × | × |
102SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
102SHII | ○ | ○ | ○ | ○ |
103P | ○ | ○ | ○ | ○ |
103SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
104SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
105SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
106SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
107SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
107SH B | ○ | ○ | ○ | ○ |
108SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
109SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
200SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
201F | ○ | ○ | ○ | ○ |
201HW | ○ | ○ | ○ | ○ |
201K | ○ | ○ | ○ | ○ |
201M | ○ | ○ | ○ | ○ |
202F | ○ | ○ | ○ | ○ |
202K | ○ | ○ | ○ | ○ |
202SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
202Z | × | × | × | × |
203SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
204SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
205SH | − | − | − | − |
206SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
731SC | ○ | × | × | × |
740SC | ○ | × | × | × |
823P | ○ | ○ | × | × |
824P | ○ | ○ | × | × |
824SH | ○ | × | × | × |
825SH | ○ | × | × | × |
830N | ○ | ○ | × | × |
830SC(EMPORIO ARMANIモデル) | ○ | ○ | × | × |
830SH | ○ | × | × | × |
830T | ○ | ○ | × | × |
831N | × | × | × | × |
831P | × | × | × | × |
831SH | ○ | ○ | × | × |
831SH s | ○ | ○ | × | × |
831T | ○ | ○ | × | × |
832P | ○ | ○ | ○ | × |
832SH | ○ | ○ | × | × |
832SH s(GENT) | ○ | ○ | × | × |
832T | × | × | × | × |
840N | × | × | × | × |
840P for Biz | × | × | × | × |
840P(COLOR LIFE) | × | × | × | × |
840SC(AQUA STYLE) | ○ | ○ | ○ | × |
840SH(Jelly Beabs) | × | × | × | × |
840Z(かんたん携帯) | ○ | ○ | × | × |
841N | ○ | ○ | × | × |
841P | × | × | × | × |
841SH s(GENT) | ○ | ○ | ○ | × |
841SH(THE PREMIUM6 WATERPROOF) | ○ | ○ | ○ | × |
842P | ○ | ○ | ○ | × |
842SH(SOLAR HYBRID) | ○ | ○ | ○ | × |
843SH | ○ | ○ | ○ | × |
920P | ○ | × | × | × |
921P | ○ | ○ | × | × |
921SH | ○ | × | × | × |
922SH | ○ | × | × | × |
923SH | ○ | × | × | × |
930CA | ○ | ○ | × | × |
930N | ○ | ○ | × | × |
930P | ○ | ○ | ○ | × |
930SC | ○ | ○ | × | × |
930SH | ○ | ○ | ○ | × |
931N | ○ | ○ | × | × |
931P | ○ | ○ | ○ | × |
931SC | ○ | ○ | × | × |
931SH | ○ | ○ | × | × |
932SH | ○ | ○ | ○ | × |
933SH | ○ | ○ | ○ | × |
934SH | ○ | ○ | ○ | × |
935SH | ○ | ○ | ○ | × |
936SH | ○ | ○ | ○ | × |
940N | ○ | ○ | ○ | × |
940P(VIERAケータイ) | ○ | ○ | ○ | × |
940SC(OMNIA VISION) | ○ | ○ | ○ | × |
940SH(AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | × |
941P(VIERAケータイ) | ○ | ○ | ○ | × |
941SC | ○ | ○ | ○ | × |
941SH(AQUOSケータイ FULLTOUCH) | ○ | ○ | ○ | × |
942P | ○ | ○ | ○ | × |
942SH(THE PREMIUM5/KT) | ○ | ○ | ○ | × |
943SH(AQUOSケータイ) | ○ | ○ | ○ | × |
944SH(mirumo2) | ○ | ○ | ○ | × |
945SH(AQUOS SHOT/G Ver.GP30th) | ○ | ○ | ○ | × |
DM003SH | ○ | × | × | × |
DM010SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
DM011SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
DM012SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
DM013SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
DM014SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
DM015K | ○ | ○ | ○ | ○ |
DM07SH | ○ | ○ | × | × |
DM08SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
DM09SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
X01HT | × | × | × | × |
X01SC | ○ | ○ | ○ | × |
X01T | × | × | × | × |
X02HT | × | × | × | × |
X02NK | ○ | × | × | × |
X02T(dynapoket) | ○ | ○ | ○ | × |
X03HT | ○ | ○ | × | × |
X04HT | × | × | × | × |
X05HT | ○ | ○ | ○ | ○ |
X06HT | ○ | ○ | ○ | ○ |
WILLCOM対応携帯電話検証リスト
型番 | PMSDHC/4-4GB (4GB) |
PMSDHC/4-8GB (8GB) |
PMSDHC/4-16GB (16GB) |
PMSDHC/4-32GB (32GB) |
---|---|---|---|---|
007Z | ○ | ○ | ○ | ○ |
AX530S | × | × | × | × |
WS005IN | × | × | × | × |
WS009KE | × | × | × | × |
WS011SH(Advanced/W-ZERO3[es]) | × | × | × | × |
WS016SH(WILLCOM D4) | ○ | ○ | ○ | × |
WS020SH(WILLCOM 03) | × | × | × | × |
WS023T(WILLCOM LU) | × | × | × | × |
WS027SH(HYBRID W-ZERO3) | ○ | ○ | ○ | × |
WX01A | × | × | × | × |
WX01K | ○ | ○ | ○ | ○ |
WX01NX | × | × | × | × |
WX01S | × | × | × | × |
WX01SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
WX01UT | × | × | × | × |
WX02A | × | × | × | × |
WX02K | × | × | × | × |
WX02S | × | × | × | × |
WX02SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
WX03A | × | × | × | × |
WX03K | × | × | × | × |
WX03S | × | × | × | × |
WX03SH | × | × | × | × |
WX04K | ○ | ○ | ○ | ○ |
WX05K | ○ | ○ | ○ | ○ |
WX06A | × | × | × | × |
WX07K | × | × | × | × |
WX08K | × | × | × | × |
WX09K | ○ | ○ | ○ | ○ |
WX130S | × | × | × | × |
WX310J | × | × | × | × |
WX310K | × | × | × | × |
WX320T | × | × | × | × |
WX321J | × | × | × | × |
WX330J | × | × | × | × |
WX330J E | × | × | × | × |
WX330K | × | × | × | × |
WX333K | × | × | × | × |
WX334K | × | × | × | × |
WX334K P | × | × | × | × |
WX340K | × | × | × | × |
WX341K(BAUM) | × | × | × | × |
WX341KP | × | × | × | × |
WX350K | × | × | × | × |
EMOBILE対応携帯電話検証リスト
型番 | PMSDHC/4-4GB (4GB) |
PMSDHC/4-8GB (8GB) |
PMSDHC/4-16GB (16GB) |
PMSDHC/4-32GB (32GB) |
---|---|---|---|---|
A01HW | ○ | ○ | ○ | ○ |
A01SH | ○ | ○ | ○ | ○ |
D33HW | × | × | × | × |
EM01F | ○ | ○ | ○ | ○ |
GD01 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GL01P | ○ | ○ | ○ | ○ |
GL02P | × | × | × | × |
GL03D | × | × | × | × |
GL04P | ○ | ○ | ○ | ○ |
GL07S | × | × | × | × |
GP01 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GP02 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GS01 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GS02 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GS03 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GT01 | × | × | × | × |
H11HW | × | × | × | × |
H11T | × | × | × | × |
H12HW(E.T.) | × | × | × | × |
H31IA | ○ | ○ | × | × |
S01SHⅡ(EM・ONEα) | × | × | × | × |
S11HT(EMONSTER) | ○ | ○ | ○ | ○ |
S12HT(EMONSTER lite) | ○ | ○ | ○ | ○ |
S22HT(Dual Diamond) | ○ | ○ | ○ | ○ |
S31HT(HTC Aria) | ○ | ○ | ○ | ○ |
S31HW(Pocket WiFi S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
S41HW | ○ | ○ | ○ | ○ |
S42HW | ○ | ○ | ○ | ○ |
S51SE | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ご使用の携帯電話でmicroSDHCカードをフォーマットしてからご利用ください。