各記号の説明
○ | 動作確認済み |
△ | 一部機能のみ対応 |
- | 未検証 |
× | 非対応 |
更新日:2018年7月30日現在
6th iPod touch | 5th iPod touch | 7th iPod nano | 4th iPod shuffle | |
---|---|---|---|---|
16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | 16GB | 2GB | |
確認iOS | 11.0.1 | 9.3.5 | ||
Edifier E25 | ○ | ○ | ○ | × |
Edifier E30 | ○ | ○ | ○ | × |
Edifier E3350BT | ○ | ○ | ○ | × |
Edifier MF240BT | ○ | ○ | ○ | × |
Edifier R1850DB | ○ | ○ | ○ | × |
Edifier S880DB | ○ | ○ | ○ | × |
KSMFシリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ ※13 |
KSXDOCK2シリーズ | ○ | ○ | ○ | × |
PCK-FMBT1シリーズ | ○ | ○ | ○※16 | × |
PCK-FMBT2シリーズ | ○ | ○ | ○ | × |
PCK-FMUV | iOS10までの確認となります ○ |
○ | ○ | ○ |
PHC-SP1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-BP750 | iOS10までの確認となります ○ ※4 |
○ ※4 | ○ ※4 | × |
PIP-CR1 | ○ | ○ ※14 | × | × |
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-KB1 | × | △ ※4 ※7 ※9 ※17 | × | × |
PIP-KB2 | × | △ ※4 ※8 ※10 ※17 | × | × |
PIP-SRC | ○ | ○※20 | × | × |
PIP-TP | ○ | ○ | ○ | × |
PIP-TP2 | ○ | ○ | ○ | × |
PIP-TPM | ○ | ○ | ○ | × |
PIP-TPM2 | ○ | ○ | ○ | × |
PIP-TPM3 | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TP6 | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPP5 | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TP5 | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TP5E | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPA2 | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPA2PRO | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPAT | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPG | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPJ1 | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPM5 | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPM5E | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPMX | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPR01 | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPR02MB | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPTX | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-TPWA1 | ○ | ○ | ○ | × |
PSA-WSC | ○ | ○ | × | × |
PSP-312IPIR4 | iOS10までの確認となります ○ ※4 ※5 |
○ ※4 ※5 | ○ ※4 ※5 | × |
PSP-BQ | iOS10までの確認となります ○ ※4 ※5 |
○ ※4 ※5 | ○ ※4 ※5 | × |
PSP-BTS1 | ○ | ○ | ○ | × |
PSP-BTS2 | ○ | ○ | ○ | × |
PSP-BTS3 | ○ | ○ | ○ | × |
PSP-IS | iOS10までの確認となります △ ※4 ※5 ※6 |
△ ※4 ※5 ※6 | △ ※4 ※5 | × |
PSP-IS2 | iOS10までの確認となります △ ※4 ※5 ※6 |
△ ※4 ※5 ※6 | △ ※4 ※5 | × |
PSP-MSSBC2 | iOS10までの確認となります ○ ※4 ※5 |
○ ※4 ※5 | ○ ※4 ※5 | × |
PSP-MSSP | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTM-BEM6 | iOS9までの確認となります 詳しくはこちら |
詳しくはこちら | △ ※2 | × |
PTM-BEM7 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | △ ※2 | × |
PTM-BEM8 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | △ ※2 | × |
PTM-BEM9 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | △ ※2 | × |
PTM-BHKI | ○ | ○ ※11 | × | × |
PTM-BTR1 | ○ | ○ | ○ | × |
PTM-BTR2 | ○ | ○ | ○ | × |
PTM-BTLLR | ○ | ○ | ○ | × |
PTM-ICN | ○ | ○ | × | × |
PTM-UBTSET3S | iOS10までの確認となります ○ ※1 |
○ ※1 | × | × |
PTW-MA1 | ○※18 | ○※18 | × | × |
PTW-TSTP | ○※12 | ○ ※12 | × | × |
PTW-SDISK1 | ○※21 | ○※21 | × | × |
PTW-SDISKL1 | ○ | ○ | × | × |
PTW-WMS1 | ○※21 | ○※21 | × | × |
- ※1 同梱のワイヤレスイヤフォン(PTM-BEM3S)にてワイヤレスでのハンズフリー通話が可能です
- ※2 オーディオ(A2DP、AVRCP)のみの対応です。
- ※4 別途、Apple Japanより販売されている「Lightning - 30 ピンアダプタ」または「Lightning - 30 ピンアダプタ (0.2m)」が必要です。
- ※5 対応ドックアダプタ、クレードルはありませんので、移動や設置時はiPodの落下にご注意ください。
- ※6 横置きで使用できません。
- ※7 iOS6では、ロックボタンの挙動がユーザーズガイドに記載の内容と異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
- ※8 iOS6では、ロックボタンの挙動がユーザーズガイドに記載の内容と異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
- ※9 iOS 7にアップデートした場合、サーチボタンの挙動がユーザーズガイドに記載の内容と異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
- ※10 iOS 7にアップデートした場合、サーチボタンの挙動がユーザーズガイドに記載の内容と異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
- ※11 iOS 7にアップデートした場合、サーチボタンの挙動がユーザーズガイドに記載の内容と異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
- ※12 最新バージョンのiPhone用アプリをご使用ください。
- ※13 マイク機能には対応しておりません。
- ※14 iSight(カメラ)非搭載モデルでは対応しておりません。
- ※16 自動再接続機能には対応しておりません。
- ※17 iOS7.1〜では動作いたしません。
- ※18 ご利用にはDLNAアプリが別途必要です。また、事前にAndroidまたはAmazon Fireタブレット専用アプリ「MiracastConf」でブリッジ接続の設定が必要です。
- ※20 iOS7以降にアップデートしてください。(iOS9以降を推奨)
- ※21:AppストアよりShAirDisk2アプリをダウンロードしてください。また、製品のファームウェアを2.000.038以上にアップデートしてください。
- ※表に記載していない製品は非対応となります。