PTM-BEMD(イヤフォン用)
PTM-BHMD(車載用)
各記号の説明
○ | 動作確認済み | |
◎ | 動作確認済み | ヘッドセットのみで使用可(Bluetooth機能付携帯) |
× | 非対応 |
※ 本表中に記載されていない機種は非対応となります。
更新日:2007年10月15日現在
docomo対応携帯電話検証リスト
型 番 | 対 応 | 発信できる メモリ番号※1 |
---|---|---|
D904i | ○ | − |
F904i | ○ | − |
N904i | ○ | − |
P904i | ◎ | − |
SH904i | ○ | − |
D903i | ○ | ※4 |
D903iTV | ○ | ※4 |
F903i | ○ | ※4 |
F903iBSC | ○ | − |
F903iX | ○ | ※4 |
N903i | × | − |
P903i | ◎ | ※2 |
P903iTV | ◎ | ※2 |
P903iX | ◎ | − |
SH903i | ○ | ※4 |
SH903iTV | ○ | ※4 |
SO903i | ○ | − |
SO903iTV | × | − |
D902i | ○ | ※4 |
D902iS | ○ | ※4 |
F902i | ○ | ※4 |
F902iS | ○ | ※4 |
N902i | × | − |
N902iL | × | − |
N902iS | × | − |
N902iX | ○ | − |
P902i | ◎ | − |
P902iS | ◎ | − |
SH902i | ○ | − |
SH902iS | ○ | ※4 |
SH902iSL(DOLCE SL) | ○ | − |
SO902i | × | − |
SO902iWP+ | × | − |
D901i | × | − |
D901iS | ○ | − |
F901iC | ○ | − |
F901iS | ○ | − |
N901iC | × | − |
N901iS | × | − |
P901i | × | − |
P901iS | × | − |
P901iTV | ○ | − |
SH901iC | ○ | No.000 |
SH901iS | ○ | No.499 |
D900i | ○ | No.699 |
F900i | ○ | No.000 |
F900iC | ○ | No.000 |
F900iT | ◎ | No.000 |
N900i | × | − |
N900iG | ○ | − |
N900iL | × | − |
N900iS | × | − |
P900i | ○ | − |
P900iV | ○ | − |
SH900i | ○ | No.000 |
F883i (らくらくホン ベーシック) |
× | − |
F883iES(らくらくホンⅣ) | ○ | − |
F882iES (FOMA らくらくホンⅢ) |
○ | No.000 |
F881iES (FOMA らくらくホンⅡ) |
○ | No.000 |
D880SS (らくらくホン シンプル) |
× | − |
F880iES(らくらくホン) | ○ | No.000 |
D851iWM (MusicPorter X) |
× | − |
P851i(prosolidⅡ) | × | − |
SH851i(DOLCE) | ○ | − |
NM850iG | × | − |
D800iDS | ○ | ※4 |
SA800i | ○ | − |
D704i | − | − |
F704i | ○ | − |
N704iμ | ○ | − |
P704i | − | − |
P704iμ | ○ | − |
SH704i | ○ | − |
SO704i | × | − |
D703i | ○ | ※4 |
F703i | ○ | ※4 |
N703iD | × | − |
N703iμ | × | − |
P703i | ○ | − |
型 番 | 対 応 | 発信できる メモリ番号※1 |
---|---|---|
P703iμ | ○ | − |
SH703i | ○ | − |
SO703i | × | − |
D702i | ○ | ※4 |
D702iBCL | ○ | − |
D702iF | ○ | ※4 |
F702iD | ○ | ※4 |
M702iG | ◎ | ※2 |
M702iS | ◎ | ※2 |
N702iD | × | − |
N702iS | × | − |
P702i | ○ | − |
P702iD | ○ | − |
SA702i | ○ | − |
SH702iD | ○ | − |
SH702iS | ○ | − |
SO702i | ○ | ※4 |
D701i | ○ | ※4 |
D701iWM(MusicPorterⅡ) | × | − |
N701i | ○ | − |
N701ieco | × | − |
P701iD | × | − |
F700i | ○ | No.000 |
F700iS | ○ | No.000 |
N700i | × | − |
P700i | × | − |
SA700iS | ○ | − |
SH700i | ○ | − |
SH700iS | ○ | − |
L602i(SIMPURE L2) | × | − |
L601i(SIMPURE L1) | × | − |
N601i(SIMPURE N1) | × | − |
L600i(SIMPURE L) | ○ | − |
N600i(SIMPURE N) | × | − |
F2102V | × | − |
N2102V | × | − |
P2102V | × | − |
P2101V | ○ | No.099 |
M1000 | ◎ | ※2 |
htcZ | ◎ | − |
F672i | × | − |
D506i | ○ | No.999 |
F506i | × | − |
N506i | ○ | ※3 |
N506iS | ○ | ※3 |
N506iSⅡ | ○ | ※3 |
P506iC | ○ | No.799 |
P506iCⅡ | ○ | ※4 |
SH506iC | × | − |
SO506i(Premini-Ⅱ) | ○ | No.999 |
SO506iC | ○ | No.999 |
SO506iS(Premini-ⅡS) | ○ | No.999 |
D505i | × | − |
D505iS | ○ | − |
F505i | × | − |
F505iGPS | × | − |
N505i | ○ | ※3 |
N505iS | ○ | ※3 |
P505i | × | − |
P505iS | ○ | No.799 |
SH505i | × | − |
SH505iS | × | − |
SO505iS | ○ | No.999 |
N504iS | ○ | − |
P504i | × | − |
P504iS | × | − |
D253i | ○ | − |
D253iWM(Music PORTER) | × | − |
N253i | × | − |
P253i | ○ | No.799 |
D252i | ○ | No.499 |
N252i | × | − |
P252i | ○ | − |
P252iS | ○ | No.799 |
SH252i | × | − |
N251i | ○ | − |
N251iS | ○ | − |
P213i(prosolid) | ○ | No.799 |
SO213iWR(RADIDEN) | ○ | No.699 |
au対応携帯電話検証リスト
型 番 | 対 応 | 発信できる メモリ番号※1 |
---|---|---|
A1402S | ○ | No.499 |
A1402S2 | ○ | No.499 |
A1403K | ○ | No.499 |
A1404S | ○ | No.499 |
A1404S2 | ○ | No.499 |
A1405PT | ○ | − |
A5403CA | ○ | No.499 |
A5404S | ○ | No.499 |
A5405SA | × | − |
A5406CA | ○ | No.499 |
A5407CA | ○ | − |
A5501T | × | − |
A5502K | ○ | No.499 |
A5503SA | × | − |
A5504T | ◎ | ※2 |
A5505SA | ○ | No.499 |
A5506T | ○ | ※2 |
A5507SA | × | − |
A5509T | ○ | No.499 |
A5511T | ○ | ※2 |
A5512CA | ○ | No.699 |
A5514SA | × | − |
A5515K | ○ | No.699 |
A5516T | ○ | ※2 |
A5517T | ○ | ※2 |
A5518SA | ○ | No.999 |
B01K | ○ | No.499 |
G'z One | ○ | No.699 |
INFOBAR (A5307SA) |
○ | No.499 |
PENCK | ○ | No.499 |
Sweets | × | − |
Sweets pure | ○ | − |
Talby (A5508SA) |
× | − |
E03CA | ◎ | ※2 |
型 番 | 対 応 | 発信できる メモリ番号※1 |
---|---|---|
W21CA | ○ | No.499 |
W21CA II | ○ | No.499 |
W21K | ○ | No.499 |
W21S | ○ | No.499 |
W21SA | × | − |
W21T | ◎ | ※2 |
W22H | ○ | No.499 |
W22SA | × | − |
W31CA | ○ | No.499 |
W31K | ○ | No.499 |
W31S | ○ | No.499 |
W31SA | × | − |
W31T | ○ | ※2 |
W32H | ○ | No.699 |
W32K | ○ | No.499 |
W32S | ○ | No.999 |
W32SA | × | − |
W32T | ◎ | ※2 |
W33SA | × | − |
W41S | ○ | No.999 |
W41K | ○ | No.699 |
W41CA | ○ | No.699 |
W41H | ○ | No.699 |
W41SA | × | − |
W41T | ◎ | ※2 |
W41SH | × | − |
neon(W42T) | ○ | ※2 |
W42K | ○ | No.699 |
W42S | ○ | No.999 |
W42CA | ○ | No.699 |
W42H | ○ | No.699 |
W42SA | ○ | No.999 |
W43H | ○ | No.699 |
W43K | ○ | No.699 |
W43T | ○ | ※2 |
W43SA | ○ | No.999 |
W43S | ○ | No.999 |
W43CA | ○ | No.699 |
W44S | ○ | No.999 |
W44T | ○ | ※2 |
W45T | ○ | ※2 |
W52T | ◎ | ※2 |
SoftBank(旧Vodafone)対応携帯電話検証リスト
型 番 | 対 応 | 発信できる メモリ番号※1 |
---|---|---|
913SH | ◎ | ※2 |
912SH | ◎ | ※2 |
912T | ◎ | ※2 |
911SH | ◎ | ※2 |
911T | ◎ | ※4 |
910SH | ◎ | ※2 |
910T | ◎ | ※2 |
905SH | ◎ | スピードダイヤル2 |
904SH | ◎ | スピードダイヤル2 |
904T | ◎ | ※4 |
903SH | ◎ | スピードダイヤル2 |
903T | ◎ | ※4 |
902SH | ○ | スピードダイヤル2 |
902T | ○ | No.000 |
816SH | ◎ | ※2 |
815SH | ◎ | ※2 |
814SH | ◎ | ※2 |
813SH | ◎ | ※2 |
813SHe | ◎ | ※2 |
813T | ○ | ※4 |
812SH | ◎ | ※2 |
812SHs | − | |
812T | ○ | ※4 |
811SH | ◎ | ※2 |
811T | ○ | ※4 |
810P | ◎ | ※2 |
810SH | ◎ | ※2 |
810T | ○ | ※4 |
805SC | ◎ | ※2 |
804N | ◎ | No.000 |
804NK | ◎ | ※3 |
804SH | ◎ | スピードダイヤル2 |
804SS | ◎ | ※2 |
803SH | ○ | スピードダイヤル2 |
803T | ◎ | ※2 |
802N | ○ | No.000 |
802SE | ◎ | ※2 |
802SH | ◎ | スピードダイヤル2 |
709SC | ◎ | ※2 |
708SC | ◎ | ※2 |
707SC | ◎ | ※2 |
707SCⅡ | ◎ | ※2 |
706N | ◎ | ※2 |
706P | ◎ | ※2 |
706SC | ◎ | ※2 |
705N | ◎ | ※2 |
型 番 | 対 応 | 発信できる メモリ番号※1 |
---|---|---|
705NK | ◎ | ※2 |
705P | ◎ | ※2 |
705Px | − | |
705SC | ◎ | ※2 |
705SH | ◎ | スピードダイヤル2 |
705T | ◎ | ※4 |
703N | ○ | − |
703SH | ◎ | スピードダイヤル2 |
703SHf | ◎ | スピードダイヤル2 |
702NK | − | |
702NKⅡ | − | |
304T | ○ | No.000 |
X02HT | ◎ | ※2 |
X01HT | ◎ | ※2 |
X01NK | ◎ | ※2 |
V801SH | ○ | No.000 |
V604SH | ○ | No.000 |
V604T | ○ | No.000 |
V603SH | ○ | No.000 |
V603T | ○ | No.000 |
V602SH | ○ | No.000 |
V602T | ○ | No.000 |
V601N | ○ | No.000 |
V601SH | ○ | No.000 |
V601T | ○ | No.000 |
V502T | ○ | No.000 |
V501SH | ○ | No.000 |
V501T | ○ | No.000 |
V403SH | ○ | No.000 |
V402SH | ○ | No.000 |
V401D | ○ | No.000 |
V401SA | ○ | No.000 |
V401SH | ○ | No.000 |
V401T | ○ | No.000 |
V303T | ○ | No.000 |
V302SH | − | |
V302T | ○ | No.000 |
V301D | − | |
V301SH | ○ | No.000 |
V301T | ○ | No.000 |
J-D08 | ○ | No.000 |
J-N51 | ○ | No.000 |
J-SA06 | ○ | No.000 |
J-SH53 | ○ | No.000 |
J-T010 | ○ | No.000 |
WILLCOM対応携帯電話検証リスト
型 番 | 対 応 | 発信できる メモリ番号※1 |
---|---|---|
W-ZERO3 | × | − |
- ※1 機種によっては受話器ボタンを押すことで自動的に発信する機能を持っております。(詳しくは各携帯電話の[スイッチ付イヤフォンマイクの使い方]をご参照ください)機種によってその機能の操作方法は異なります。予めご了承ください。記載しておりますメモリ番号は初期設定状態の番号になります。機種によっては、メモリ番号を変更できるものもございます。
注意:この機能を使用しない方は、この表示されたメモリ番号に電話番号を登録しないようお願いします。 - ※2 直前に電話をかけた番号にリダイヤルする機能になっております。※1のような機能は使用できません。
- ※3 ボイスサーチ機能が動作します。
- ※4 メニューの[イヤホン発信]または、「イヤホンスイッチ設定」より指定した番号を選択可能になります。