各記号の説明
○ | 動作確認済み |
△ | 一部機能のみ対応 |
- | 未検証 |
× | 非対応 |
※ 本表中に記載されていない機種は非対応となります。
更新日:2016年6月26日現在
- 4th iPod touch
- 6th iPod nano
- 3rd iPod touch
- 5th iPod nano
- 2nd iPod classic(2009)
- 3rd iPod shuffle
- 2nd iPod touch
- 2nd iPod classic
- 4th iPod nano
- 2nd iPod shuffle
- iPod touch
- iPod classic
- 3rd iPod nano
- 2nd iPod shuffle NewColor
- 2nd iPod shuffle(aluminum)
- iPod 5G(Late2006)
- 2nd iPod nano
- 1st iPod nano
- iPod 5G
- iPod with color display
- iPod shuffle
- iPod Photo
- iPod 4G(ClickWheel&U2Edition)
- 2nd iPod mini
- 1st iPod mini
- iPod 3G(TouchWheel)
- iPod 1G/2G
4th iPod touch/ 6th iPod nano/ 3rd iPod touch/ 5th iPod nano/ 2nd iPod classic (2009)/
3rd iPod shuffle/ 2nd iPod touch 対応表
4th iPod touch |
6th iPod nano |
3rd iPod touch |
5th iPod nano |
2nd iPod classic (2009) |
3rd iPod shuffle |
2nd iPod touch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8GB/ 32GB/ 64GB |
8GB/ 16GB |
32GB/ 64GB |
8GB/ 16GB |
160GB | 2GB/ 4GB |
8GB/ 16GB /32GB |
|
Edifier E25 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
Edifier E30 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
Edifier E3350BT | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
Edifier MF240BT | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
Jot | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Flip | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Flip Dampening | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Mini | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Pro | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Pro Dampening | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Script | △ ※27 | × | △ ※27 | × | × | × | △ ※27 |
Jot Touch | △ ※23 | △ ※23 | △ ※23 | × | × | × | △ ※23 |
Jot Touch 4 | △ ※23 | △ ※23 | △ ※23 | × | × | × | △ ※23 |
KSMFシリーズ | ○ | ○ ※26 | ○ ※26 | ○ ※26 | ○ ※26 | ○ ※26 | ○ ※26 |
PCK-FMBT1シリーズ | ○ | × | ○※28 | × | × | × | ○※28 |
PCK-FMBT2シリーズ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PCK-UAV | ○ ※14 | × | ○ ※14 | ○ ※14 | ○ ※14 | × | ○ ※14 |
PIP-004W | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
PIP-BP750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PIP-CR1 | ○ | × | × | × | × | × | × |
PIP-DOCK2 | ○ ※13 ※16 | ○ ※17 | ○ ※13 ※16 | ○ | ○ | × | ○ ※13 ※16 |
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-HDU1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ ※1 | × | ○ |
PIP-KB1 | ○ ※21※24 | × | ○ ※21 | × | × | × | ○ ※21 |
PIP-KB2 | ○ ※21※25 | × | ○ ※21 | × | × | × | ○ ※21 |
PIP-LCTP | × | × | ○ ※10 | × | × | × | ○ ※10 |
PIP-NHC | × | × | × | × | × | × | × |
PIP-SC1 | × | × | ○ ※9 ※10 ※15 | × | × | × | ○ ※9 ※10 ※15 |
PIP-SCN41 | × | × | × | × | × | × | × |
PIP-TP | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-TP2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-TPM | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-TPM2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-TPM3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-WPCB | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
PSA-TP6 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPP5 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TP5 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TP5E | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPA2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPA2PRO | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPAT | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPG | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPJ1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPM5 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPM5E | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPMX | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPTX | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPWA1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-WSC | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PSP-312IPIR2 | ○ ※3 ※4 ※13 | ○ ※3 | ○ ※3 ※4 ※13 | ○ ※3 ※4 | ○ | × | ○ ※3 ※4 ※13 |
PSP-312IPIR3 | ○ ※13 | ○ ※17 | ○ ※13 | ○ | ○ | × | ○ ※13 |
PSP-312IPIR4 | ○ ※13 | ○ ※17 | ○ ※13 | ○ | ○ | × | ○ ※13 |
PSP-BQ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PSP-BTS1 | ○ | × | ○ ※22 | × | × | × | ○ ※22 |
PSP-BTS2 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PSP-BTS3 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PSP-HDB | ○ ※13 ※16 | ○ ※17 | ○ ※13 ※16 | ○ | ○ | × | ○ ※13 ※16 |
PSP-IS | ○
※20 |
○ | ○ | ○ ※12 | ○ | × | ○ |
PSP-IS2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PSP-MSSBC | ○ ※13 | ○ | ○ ※13 | ○ | ○ | × | ○ ※13 |
PSP-MSSBC2 | ○ | ○※17 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PSP-MSSSW | × | × | △ ※2 ※4 ※13 ※16 | △ ※2 ※4 | ○ | × | △ ※2 ※4 ※13 ※16 |
PSP-MSSSW2 | ○ ※13 ※16 | ○ ※17 ※18 | ○ ※13 ※16 | ○ | ○ | × | ○ ※13 ※16 |
PSP-SS | × | × | × | × | × | × | × |
PSP-ZBB | ○ ※13 ※16 | ○ ※17 | ○ ※13 ※16 | ○ | ○ | × | ○ ※13 ※16 |
PTM-BTR1 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PTM-BTR2 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PTM-BTLLR | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PTW-MA1 | ○※29 | × | ○※29 | × | × | × | × |
PTW-TSTP | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
PTW-WMS1 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
2nd iPod classic/ 4th iPod nano/ 2nd iPod shuffle/
iPod touch/ iPod classic 対応表
2nd iPod classic |
4th iPod nano |
2nd iPod shuffle |
iPod touch | iPod classic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
120GB | 8GB/16GB | 1GB/2GB | 8GB/16GB/32GB | 80GB | 160GB | |
Edifier E25 | × | × | × | × | × | |
Edifier E30 | × | × | × | × | × | |
Edifier E3350BT | × | × | × | × | × | |
Edifier MF240BT | × | × | × | × | × | |
Jot | × | × | × | ○ | × | |
Jot Flip | × | × | × | ○ | × | |
Jot Flip Dampening | × | × | × | ○ | × | |
Jot Mini | × | × | × | ○ | × | |
Jot Pro | × | × | × | ○ | × | |
Jot Pro Dampening | × | × | × | ○ | × | |
Jot Script | × | × | × | △ ※18 | × | |
Jot Touch | × | × | × | △ ※17 | × | |
Jot Touch 4 | × | × | × | △ ※17 | × | |
KSMFシリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-FMBT1シリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-FMBT2シリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-UAV | ○ ※11 | ○ ※11 | × | ○ ※11 | ○ ※11 | |
PIP-004W | × | ○ | × | ○ | × | |
PIP-BP750 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
PIP-CR1 | × | × | × | × | × | |
PIP-DOCK2 | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIP-HDU1 | ○ ※16 | ○ | × | ○ | ○ ※16 | |
PIP-KB1 | × | × | × | × | × | |
PIP-KB2 | × | × | × | × | × | |
PIP-LCTP | × | × | × | ○ | × | |
PIP-NHC | × | × | × | × | × | |
PIP-SC1 | × | × | × | ○ | × | |
PIP-SCN41 | × | ○ | × | × | × | |
PIP-TP | × | × | × | ○ | × | |
PIP-TP2 | × | × | × | ○ | × | |
PIP-TPM | × | × | × | ○ | × | |
PIP-TPM2 | × | × | × | ○ | × | |
PIP-TPM3 | × | × | × | ○ | × | |
PIP-WPCB | × | ○ | ○ | × | × | |
PSA-TP6 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPP5 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TP5 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TP5E | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPA2 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPA2PRO | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPAT | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPG | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPJ1 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPM5 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPM5E | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPMX | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPTX | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPWA1 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-WSC | × | × | × | ○ | × | |
PSP-312IPIR2 | ○ | △ ※14 ※15 | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-312IPIR3 | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-312IPIR4 | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-BQ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
PSP-BTS1 | × | × | × | × | × | |
PSP-BTS2 | × | × | × | × | × | |
PSP-BTS3 | × | × | × | × | × | |
PSP-HDB | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-IS | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
PSP-IS2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
PSP-MSSBC | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-MSSBC2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
PSP-MSSSW | ○ | △ ※13 ※15 | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-MSSSW2 | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-SS | × | × | ○ ※7 | × | × | |
PSP-ZBB | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PTM-BTR1 | × | × | × | × | × | |
PTM-BTR2 | × | × | × | × | × | |
PTM-BTLLR | × | × | × | × | × | |
PTW-MA1 | × | × | × | × | × | |
PTW-TSTP | × | × | × | × | × | |
PTW-WMS1 | × | × | × | × | × |
3rd iPod nano/ 2nd iPod shuffle NewColor/ 2nd iPod shuffle(aluminum)/
iPod 5G (Late2006)/ 2nd iPod nano 対応表
3rd iPod nano |
2nd iPod shuffle NewColor |
2nd iPod shuffle (aluminum) |
iPod 5G (Late2006) |
2nd iPod nano |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4GB/8GB | 1GB/2GB | 1GB | 30GB | 80GB | 2GB/4GB/8GB | |
Edifier E25 | × | × | × | × | × | |
Edifier E30 | × | × | × | × | × | |
Edifier E3350BT | × | × | × | × | × | |
Edifier MF240BT | × | × | × | × | × | |
Jot | × | × | × | × | × | |
Jot Flip | × | × | × | × | × | |
Jot Flip Dampening | × | × | × | × | × | |
Jot Mini | × | × | × | × | × | |
Jot Pro | × | × | × | × | × | |
Jot Pro Dampening | × | × | × | × | × | |
Jot Script | × | × | × | × | × | |
Jot Touch | × | × | × | × | × | |
Jot Touch 4 | × | × | × | × | × | |
KSMFシリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-FMBT1リシーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-FMBT2シリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-UAV | ○ ※11 | × | × | ○ | × | |
PIP-004W | × | × | × | × | × | |
PIP-BP750 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PIP-CR1 | × | × | × | × | × | |
PIP-DOCK2 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIP-HDU1 | ○ | × | × | × | × | |
PIP-KB1 | × | × | × | × | × | |
PIP-KB2 | × | × | × | × | × | |
PIP-LCTP | × | × | × | × | × | |
PIP-NHC | × | × | × | × | × | |
PIP-SC1 | × | × | × | × | × | |
PIP-SCN41 | × | × | × | × | × | |
PIP-TP | × | × | × | × | × | |
PIP-TP2 | × | × | × | × | × | |
PIP-TPM | × | × | × | × | × | |
PIP-TPM2 | × | × | × | × | × | |
PIP-TPM3 | × | × | × | × | × | |
PIP-WPCB | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
PSA-TP6 | × | × | × | × | × | |
PSA-TPP5 | × | × | × | × | × | |
PSA-TP5 | × | × | × | × | × | |
PSA-TP5E | × | × | × | × | × | |
PSA-TPA2 | × | × | × | × | × | |
PSA-TPA2PRO | × | × | × | × | × | |
PSA-TPAT | × | × | × | × | × | |
PSA-TPG | × | × | × | × | × | |
PSA-TPJ1 | × | × | × | × | × | |
PSA-TPM5 | × | × | × | × | × | |
PSA-TPM5E | × | × | × | × | × | |
PSA-TPMX | × | × | × | × | × | |
PSA-TPTX | × | × | × | × | × | |
PSA-TPWA1 | × | × | × | × | × | |
PSA-WSC | × | × | × | × | × | |
PSP-312IPIR2 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-312IPIR3 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-312IPIR4 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-BQ | ○ | × | × | ○ | × | |
PSP-BTS1 | × | × | × | × | × | |
PSP-BTS2 | × | × | × | × | × | |
PSP-BTS3 | × | × | × | × | × | |
PSP-HDB | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-IS | ○ | × | × | × | ○ | |
PSP-IS2 | ○ | × | × | × | × | |
PSP-MSSBC | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-MSSBC2 | × | × | × | ○ | ○ | |
PSP-MSSSW | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-MSSSW2 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-SS | × | ○ ※7 | ○ ※7 | × | × | |
PSP-ZBB | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PTM-BTR1 | × | × | × | × | × | |
PTM-BTR2 | × | × | × | × | × | |
PTM-BTLLR | × | × | × | × | × | |
PTW-MA1 | × | × | × | × | × | |
PTW-TSTP | × | × | × | × | × | |
PTW-WMS1 | × | × | × | × | × |
1st iPod nano/ iPod 5G/ iPod with color display/
iPod shuffle/ iPod Photo 対応表
1st iPod nano |
iPod 5G | iPod with color display |
iPod shuffle | iPod Photo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB/2GB/4GB | 30GB | 60GB | 20GB | 60GB | 512MB/1GB | 20GB | 40GB | 60GB | |
Edifier E25 | × | × | × | × | × | ||||
Edifier E30 | × | × | × | × | × | ||||
Edifier E3350BT | × | × | × | × | × | ||||
Edifier MF240BT | × | × | × | × | × | ||||
Jot | × | × | × | × | × | ||||
Jot Flip | × | × | × | × | × | ||||
Jot Flip Dampening | × | × | × | × | × | ||||
Jot Mini | × | × | × | × | × | ||||
Jot Pro | × | × | × | × | × | ||||
Jot Pro Dampening | × | × | × | × | × | ||||
Jot Script | × | × | × | × | × | ||||
Jot Touch | × | × | × | × | × | ||||
Jot Touch 4 | × | × | × | × | × | ||||
KSMFシリーズ | × | × | × | × | × | ||||
PCK-FMBT1シリーズ | × | × | × | × | × | ||||
PCK-FMBT2シリーズ | × | × | × | × | × | ||||
PCK-UAV | × | ○ | × | × | × | ||||
PIP-004W | × | × | × | × | × | ||||
PIP-BP750 | × | ○ | × | × | × | ||||
PIP-CR1 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-DOCK2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
PIP-HDU1 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-KB1 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-KB2 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-LCTP | × | × | × | × | × | ||||
PIP-NHC | ○ | × | × | × | × | ||||
PIP-SC1 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-SCN41 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TP | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TP2 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TPM | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TPM2 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TPM3 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-WPCB | ○ | × | × | ○ | × | ||||
PSA-TP6 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPP5 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TP5 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TP5E | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPA2 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPA2PRO | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPAT | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPG | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPJ1 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPM5 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPM5E | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPMX | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPTX | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPWA1 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-WSC | × | × | × | × | × | ||||
PSP-312IPIR2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-312IPIR3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-312IPIR4 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-BQ | × | ○ | × | × | × | ||||
PSP-BTS1 | × | × | × | × | × | ||||
PSP-BTS2 | × | × | × | × | × | ||||
PSP-BTS3 | × | × | × | × | × | ||||
PSP-HDB | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-IS | × | × | × | × | × | ||||
PSP-IS2 | × | × | × | × | × | ||||
PSP-MSSBC | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-MSSBC2 | × | ○ | × | × | × | ||||
PSP-MSSSW | ○ | ○ | ○ ※3 | × | ○ ※3 | ||||
PSP-MSSSW2 | ○ | ○ | ○ ※3 | × | ○ ※3 | ||||
PSP-SS | × | × | × | × | × | ||||
PSP-ZBB | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PTM-BTR1 | × | × | × | × | × | ||||
PTM-BTR2 | × | × | × | × | × | ||||
PTM-BTLLR | × | × | × | × | × | ||||
PTW-MA1 | × | × | × | × | × | ||||
PTW-TSTP | × | × | × | × | × | ||||
PTW-WMS1 | × | × | × | × | × |
iPod 4G (ClickWheel&U2Edition)/ 2nd iPod mini/ 1st iPod mini/
iPod 3G (TouchWheel)/ iPod 1G/2G 対応表
iPod 4G (ClickWheel& U2Edition) |
2nd iPod mini |
1st iPod mini |
iPod 3G (TouchWheel) |
iPod 1G/2G |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20GB | 40GB | 4GB/6GB | 4GB | 10GB/ 15GB/ 20GB |
30GB/ 40GB |
5GB/ 10GB/ 20GB |
|
Edifier E25 | × | × | × | × | × | ||
Edifier E30 | × | × | × | × | × | ||
Edifier E3350BT | × | × | × | × | × | ||
Edifier MF240BT | × | × | × | × | × | ||
Jot | × | × | × | × | × | ||
Jot Flip | × | × | × | × | × | ||
Jot Flip Dampening | × | × | × | × | × | ||
Jot Mini | × | × | × | × | × | ||
Jot Pro | × | × | × | × | × | ||
Jot Pro Dampening | × | × | × | × | × | ||
Jot Script | × | × | × | × | × | ||
Jot Touch | × | × | × | × | × | ||
Jot Touch 4 | × | × | × | × | × | ||
KSMFシリーズ | × | × | × | × | × | ||
PCK-FMBT1シリーズ | × | × | × | × | × | ||
PCK-FMBT2シリーズ | × | × | × | × | × | ||
PCK-UAV | × | × | × | × | × | ||
PIP-004W | × | × | × | × | × | ||
PIP-BP750 | × | × | × | × | × | ||
PIP-CR1 | × | × | × | × | × | ||
PIP-DOCK2 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PIP-HDU1 | × | × | × | × | × | ||
PIP-KB1 | × | × | × | × | × | ||
PIP-KB2 | × | × | × | × | × | ||
PIP-LCTP | × | × | × | × | × | ||
PIP-NHC | × | × | × | × | × | ||
PIP-SC1 | × | × | × | × | × | ||
PIP-SCN41 | × | × | × | × | × | ||
PIP-TP | × | × | × | × | × | ||
PIP-TP2 | × | × | × | × | × | ||
PIP-TPM | × | × | × | × | × | ||
PIP-TPM2 | × | × | × | × | × | ||
PIP-TPM3 | × | × | × | × | × | ||
PIP-WPCB | × | × | × | × | × | ||
PSA-TP6 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPP5 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TP5 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TP5E | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPA2 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPA2PRO | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPAT | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPG | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPJ1 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPM5 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPM5E | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPMX | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPTX | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPWA1 | × | × | × | × | × | ||
PSA-WSC | × | × | × | × | × | ||
PSP-312IPIR2 | ○ | ○ | ○ | △ ※1 | × | ||
PSP-312IPIR3 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
PSP-312IPIR4 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
PSP-BQ | × | × | × | × | × | ||
PSP-BTS1 | × | × | × | × | × | ||
PSP-BTS2 | × | × | × | × | × | ||
PSP-BTS3 | × | × | × | × | × | ||
PSP-HDB | ○ | × | × | × | × | ||
PSP-IS | × | × | × | × | × | ||
PSP-IS2 | × | × | × | × | × | ||
PSP-MSSBC | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
PSP-MSSBC2 | × | × | × | × | × | ||
PSP-MSSSW | ○ ※3 | ○ ※3 | ○ ※3 | △ ※1 ※3 | × | ||
PSP-MSSSW2 | ○ ※3 | ○ ※3 | ○ ※3 | × | × | ||
PSP-SS | × | × | × | × | × | ||
PSP-ZBB | ○ | × | × | × | × | ||
PTM-BTR1 | × | × | × | × | × | ||
PTM-BTR2 | × | × | × | × | × | ||
PTM-BTLLR | × | × | × | × | × | ||
PTW-MA1 | × | × | × | × | × | ||
PTW-TSTP | × | × | × | × | × | ||
PTW-WMS1 | × | × | × | × | × |