各記号の説明
○ | 動作確認済み |
△ | 一部機能のみ対応 |
- | 未検証 |
× | 非対応 |
※ 本表中に記載されていない機種は非対応となります。
更新日:2016年6月26日現在
4th iPod touch
6th iPod nano
3rd iPod touch
5th iPod nano
2nd iPod classic(2009)
3rd iPod shuffle
2nd iPod touch
2nd iPod classic
4th iPod nano
2nd iPod shuffle
iPod touch
iPod classic
3rd iPod nano
2nd iPod shuffle NewColor
2nd iPod shuffle(aluminum)
iPod 5G(Late2006)
2nd iPod nano
1st iPod nano
iPod 5G
iPod with color display
iPod shuffle
iPod Photo
iPod 4G(ClickWheel&U2Edition)
2nd iPod mini
1st iPod mini
iPod 3G(TouchWheel)
iPod 1G/2G
4th iPod touch/ 6th iPod nano/ 3rd iPod touch/ 5th iPod nano/ 2nd iPod classic (2009)/
3rd iPod shuffle/ 2nd iPod touch 対応表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
4th iPod touch |
6th iPod nano |
3rd iPod touch |
5th iPod nano |
2nd iPod classic (2009) |
3rd iPod shuffle |
2nd iPod touch |
|
8GB/ 32GB/ 64GB |
8GB/ 16GB |
32GB/ 64GB |
8GB/ 16GB |
160GB | 2GB/ 4GB |
8GB/ 16GB /32GB |
|
Edifier E25 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
Edifier E30 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
Edifier E3350BT | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
Edifier MF240BT | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
Jot | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Flip | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Flip Dampening | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Mini | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Pro | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Pro Dampening | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
Jot Script | △ ※27 | × | △ ※27 | × | × | × | △ ※27 |
Jot Touch | △ ※23 | △ ※23 | △ ※23 | × | × | × | △ ※23 |
Jot Touch 4 | △ ※23 | △ ※23 | △ ※23 | × | × | × | △ ※23 |
KSMFシリーズ | ○ | ○ ※26 | ○ ※26 | ○ ※26 | ○ ※26 | ○ ※26 | ○ ※26 |
PCK-FMBT1シリーズ | ○ | × | ○※28 | × | × | × | ○※28 |
PCK-FMBT2シリーズ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PCK-UAV | ○ ※14 | × | ○ ※14 | ○ ※14 | ○ ※14 | × | ○ ※14 |
PIP-004W | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
PIP-BP750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PIP-CR1 | ○ | × | × | × | × | × | × |
PIP-DOCK2 | ○ ※13 ※16 | ○ ※17 | ○ ※13 ※16 | ○ | ○ | × | ○ ※13 ※16 |
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-HDU1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ ※1 | × | ○ |
PIP-KB1 | ○ ※21※24 | × | ○ ※21 | × | × | × | ○ ※21 |
PIP-KB2 | ○ ※21※25 | × | ○ ※21 | × | × | × | ○ ※21 |
PIP-LCTP | × | × | ○ ※10 | × | × | × | ○ ※10 |
PIP-NHC | × | × | × | × | × | × | × |
PIP-SC1 | × | × | ○ ※9 ※10 ※15 | × | × | × | ○ ※9 ※10 ※15 |
PIP-SCN41 | × | × | × | × | × | × | × |
PIP-TP | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-TP2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-TPM | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-TPM2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-TPM3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PIP-WPCB | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
PSA-TP6 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPP5 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TP5 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TP5E | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPA2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPA2PRO | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPAT | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPG | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPJ1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPM5 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPM5E | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPMX | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPTX | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-TPWA1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PSA-WSC | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PSP-312IPIR2 | ○ ※3 ※4 ※13 | ○ ※3 | ○ ※3 ※4 ※13 | ○ ※3 ※4 | ○ | × | ○ ※3 ※4 ※13 |
PSP-312IPIR3 | ○ ※13 | ○ ※17 | ○ ※13 | ○ | ○ | × | ○ ※13 |
PSP-312IPIR4 | ○ ※13 | ○ ※17 | ○ ※13 | ○ | ○ | × | ○ ※13 |
PSP-BQ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PSP-BTS1 | ○ | × | ○ ※22 | × | × | × | ○ ※22 |
PSP-BTS2 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PSP-BTS3 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PSP-HDB | ○ ※13 ※16 | ○ ※17 | ○ ※13 ※16 | ○ | ○ | × | ○ ※13 ※16 |
PSP-IS | ○
※20 |
○ | ○ | ○ ※12 | ○ | × | ○ |
PSP-IS2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PSP-MSSBC | ○ ※13 | ○ | ○ ※13 | ○ | ○ | × | ○ ※13 |
PSP-MSSBC2 | ○ | ○※17 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PSP-MSSSW | × | × | △ ※2 ※4 ※13 ※16 | △ ※2 ※4 | ○ | × | △ ※2 ※4 ※13 ※16 |
PSP-MSSSW2 | ○ ※13 ※16 | ○ ※17 ※18 | ○ ※13 ※16 | ○ | ○ | × | ○ ※13 ※16 |
PSP-SS | × | × | × | × | × | × | × |
PSP-ZBB | ○ ※13 ※16 | ○ ※17 | ○ ※13 ※16 | ○ | ○ | × | ○ ※13 ※16 |
PTM-BTR1 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PTM-BTR2 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PTM-BTLLR | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PTW-MA1 | ○※29 | × | ○※29 | × | × | × | × |
PTW-TSTP | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
PTW-WMS1 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
- ※1:充電機能に対応しておりません。
- ※2:ACアダプタのみで4th iPod nano、2nd iPod touchの充電には対応しておりません。スピーカーにiPodを接続したままでiPodを充電するには、別途Apple純正のApple USB電源アダプタが必要となります。詳しくは各製品の「よくあるご質問」をご確認下さい。
- ※3:製品シリアル番号の先頭に"A"が付いていない場合、スピーカーにiPodを接続したままでiPodを充電するには、別途Apple純正のApple USB電源アダプタが必要となります。製品シリアルの場所と判別方法など、詳しくは各製品の「よくあるご質問」をご確認下さい。
- ※4:本体の電源を切った後に、iPodの電源が切れている、もしくは自動OffのためにiPodが一時停止状態になっていることをご確認下さい。
- ※5:動画再生には対応しておりません。本機を接続中はiPod本体の操作はできません。本機取り外した後はiPod本体の操作が可能です。本機を接続時は常に特定の曲から再生が開始される、またはランダムで曲が選択され再生が開始されます。
- ※6:2nd iPod shuffleの充電はUSBケーブル経由でのみ可能となります。
- ※7:映像出力が出来ません。(TV出力設定が操作できません。)
- ※8:同梱されているiPod用アダプタ「V」にてご使用いただけますが、多少隙間ができます。
- ※9:同梱のリア用保護フィルムはご使用いただけません。
- ※10:ケースを装着した状態で、iPod touch本体の左側にある音量調節ボタンでの音量の調節はできません。iPod touchの画面操作で音量を調節してください。
- ※11:iPod付属のUSBケーブルを使用してください。
- ※12:2009年12月より順次、専用のiPodアダプタを同梱した製品を出荷しております。同梱されていない製品をご購入いただいたお客様は「5th iPod nanoのアダプタ無償配布について」をご覧ください。
- ※13:iPod touchの電源が完全にOFFになっている場合、付属リモコンでiPod touchの電源をONにすることができません。
- ※14:別途Apple純正のAppleコンポジットAVケーブルが必要となります。
- ※15:リアに若干の遊びが生じます。
- ※16:iOS4をご使用の場合、動画再生を行うとTV出力となり、iPod touch画面上で動画は再生されません。
- ※17:iPodの仕様の関係上、リモコンの機能の一部が正常に動作いたしません。(Menu、Select、△、▽)
- ※18:スリープモードによりスピーカーの電源がOffになった際に、iPod本体の液晶画面の明るさが最小になる場合がございます。
- ※19:コネクタ位置の関係上、アダプタ位置が7mm程度左にずれます。
- ※20:iPhone4/4th iPod touch用アダプタが必要となります。無償配布予約受付に関してはこちらをご確認ください。
- ※21:iOS4.2以降をインストールしてある必要があります。
- ※22:マイク機能には対応しておりません。
- ※23:筆圧機能およびショートカット機能には対応しておりません。
- ※24:iOS6にアップデートした場合、ロックボタンの挙動が変わります。詳しくはこちらをご確認ください。
- ※25:iOS6にアップデートした場合、ロックボタンの挙動が変わります。詳しくはこちらをご確認ください。
- ※26:マイク機能には対応しておりません。
- ※27:Bluetooth® 4.0非対応のため、パームリジェクション等の機能は使えません。
- ※28:自動再接続機能には対応しておりません。
- ※29:ご利用にはDLNAアプリが別途必要です。また、事前にAndroidまたはKindle Fireシリーズ専用アプリ「MiracastConf」でブリッジ接続の設定が必要です。
2nd iPod classic/ 4th iPod nano/ 2nd iPod shuffle/
iPod touch/ iPod classic 対応表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2nd iPod classic |
4th iPod nano |
2nd iPod shuffle |
iPod touch | iPod classic | ||
120GB | 8GB/16GB | 1GB/2GB | 8GB/16GB/32GB | 80GB | 160GB | |
Edifier E25 | × | × | × | × | × | |
Edifier E30 | × | × | × | × | × | |
Edifier E3350BT | × | × | × | × | × | |
Edifier MF240BT | × | × | × | × | × | |
Jot | × | × | × | ○ | × | |
Jot Flip | × | × | × | ○ | × | |
Jot Flip Dampening | × | × | × | ○ | × | |
Jot Mini | × | × | × | ○ | × | |
Jot Pro | × | × | × | ○ | × | |
Jot Pro Dampening | × | × | × | ○ | × | |
Jot Script | × | × | × | △ ※18 | × | |
Jot Touch | × | × | × | △ ※17 | × | |
Jot Touch 4 | × | × | × | △ ※17 | × | |
KSMFシリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-FMBT1シリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-FMBT2シリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-UAV | ○ ※11 | ○ ※11 | × | ○ ※11 | ○ ※11 | |
PIP-004W | × | ○ | × | ○ | × | |
PIP-BP750 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
PIP-CR1 | × | × | × | × | × | |
PIP-DOCK2 | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIP-HDU1 | ○ ※16 | ○ | × | ○ | ○ ※16 | |
PIP-KB1 | × | × | × | × | × | |
PIP-KB2 | × | × | × | × | × | |
PIP-LCTP | × | × | × | ○ | × | |
PIP-NHC | × | × | × | × | × | |
PIP-SC1 | × | × | × | ○ | × | |
PIP-SCN41 | × | ○ | × | × | × | |
PIP-TP | × | × | × | ○ | × | |
PIP-TP2 | × | × | × | ○ | × | |
PIP-TPM | × | × | × | ○ | × | |
PIP-TPM2 | × | × | × | ○ | × | |
PIP-TPM3 | × | × | × | ○ | × | |
PIP-WPCB | × | ○ | ○ | × | × | |
PSA-TP6 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPP5 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TP5 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TP5E | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPA2 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPA2PRO | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPAT | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPG | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPJ1 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPM5 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPM5E | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPMX | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPTX | × | × | × | ○ | × | |
PSA-TPWA1 | × | × | × | ○ | × | |
PSA-WSC | × | × | × | ○ | × | |
PSP-312IPIR2 | ○ | △ ※14 ※15 | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-312IPIR3 | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-312IPIR4 | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-BQ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
PSP-BTS1 | × | × | × | × | × | |
PSP-BTS2 | × | × | × | × | × | |
PSP-BTS3 | × | × | × | × | × | |
PSP-HDB | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-IS | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
PSP-IS2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
PSP-MSSBC | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-MSSBC2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
PSP-MSSSW | ○ | △ ※13 ※15 | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-MSSSW2 | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PSP-SS | × | × | ○ ※7 | × | × | |
PSP-ZBB | ○ | ○ | × | ○ ※12 | ○ | |
PTM-BTR1 | × | × | × | × | × | |
PTM-BTR2 | × | × | × | × | × | |
PTM-BTLLR | × | × | × | × | × | |
PTW-MA1 | × | × | × | × | × | |
PTW-TSTP | × | × | × | × | × | |
PTW-WMS1 | × | × | × | × | × |
3rd iPod nano/ 2nd iPod shuffle NewColor/ 2nd iPod shuffle(aluminum)/
iPod 5G (Late2006)/ 2nd iPod nano 対応表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3rd iPod nano |
2nd iPod shuffle NewColor |
2nd iPod shuffle (aluminum) |
iPod 5G (Late2006) |
2nd iPod nano |
||
4GB/8GB | 1GB/2GB | 1GB | 30GB | 80GB | 2GB/4GB/8GB | |
Edifier E25 | × | × | × | × | × | |
Edifier E30 | × | × | × | × | × | |
Edifier E3350BT | × | × | × | × | × | |
Edifier MF240BT | × | × | × | × | × | |
Jot | × | × | × | × | × | |
Jot Flip | × | × | × | × | × | |
Jot Flip Dampening | × | × | × | × | × | |
Jot Mini | × | × | × | × | × | |
Jot Pro | × | × | × | × | × | |
Jot Pro Dampening | × | × | × | × | × | |
Jot Script | × | × | × | × | × | |
Jot Touch | × | × | × | × | × | |
Jot Touch 4 | × | × | × | × | × | |
KSMFシリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-FMBT1リシーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-FMBT2シリーズ | × | × | × | × | × | |
PCK-UAV | ○ ※11 | × | × | ○ | × | |
PIP-004W | × | × | × | × | × | |
PIP-BP750 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PIP-CR1 | × | × | × | × | × | |
PIP-DOCK2 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIP-HDU1 | ○ | × | × | × | × | |
PIP-KB1 | × | × | × | × | × | |
PIP-KB2 | × | × | × | × | × | |
PIP-LCTP | × | × | × | × | × | |
PIP-NHC | × | × | × | × | × | |
PIP-SC1 | × | × | × | × | × | |
PIP-SCN41 | × | × | × | × | × | |
PIP-TP | × | × | × | × | × | |
PIP-TP2 | × | × | × | × | × | |
PIP-TPM | × | × | × | × | × | |
PIP-TPM2 | × | × | × | × | × | |
PIP-TPM3 | × | × | × | × | × | |
PIP-WPCB | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
PSA-TP6 | × | × | × | × | × | |
PSA-TPP5 | × | × | × | × | × | |
PSA-TP5 | × | × | × | × | × | |
PSA-TP5E | × | × | × | × | × | |
PSA-TPA2 | × | × | × | × | × | |
PSA-TPA2PRO | × | × | × | × | × | |
PSA-TPAT | × | × | × | × | × | |
PSA-TPG | × | × | × | × | × | |
PSA-TPJ1 | × | × | × | × | × | |
PSA-TPM5 | × | × | × | × | × | |
PSA-TPM5E | × | × | × | × | × | |
PSA-TPMX | × | × | × | × | × | |
PSA-TPTX | × | × | × | × | × | |
PSA-TPWA1 | × | × | × | × | × | |
PSA-WSC | × | × | × | × | × | |
PSP-312IPIR2 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-312IPIR3 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-312IPIR4 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-BQ | ○ | × | × | ○ | × | |
PSP-BTS1 | × | × | × | × | × | |
PSP-BTS2 | × | × | × | × | × | |
PSP-BTS3 | × | × | × | × | × | |
PSP-HDB | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-IS | ○ | × | × | × | ○ | |
PSP-IS2 | ○ | × | × | × | × | |
PSP-MSSBC | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-MSSBC2 | × | × | × | ○ | ○ | |
PSP-MSSSW | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-MSSSW2 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PSP-SS | × | ○ ※7 | ○ ※7 | × | × | |
PSP-ZBB | ○ | × | × | ○ | ○ | |
PTM-BTR1 | × | × | × | × | × | |
PTM-BTR2 | × | × | × | × | × | |
PTM-BTLLR | × | × | × | × | × | |
PTW-MA1 | × | × | × | × | × | |
PTW-TSTP | × | × | × | × | × | |
PTW-WMS1 | × | × | × | × | × |
1st iPod nano/ iPod 5G/ iPod with color display/
iPod shuffle/ iPod Photo 対応表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st iPod nano |
iPod 5G | iPod with color display |
iPod shuffle | iPod Photo | |||||
1GB/2GB/4GB | 30GB | 60GB | 20GB | 60GB | 512MB/1GB | 20GB | 40GB | 60GB | |
Edifier E25 | × | × | × | × | × | ||||
Edifier E30 | × | × | × | × | × | ||||
Edifier E3350BT | × | × | × | × | × | ||||
Edifier MF240BT | × | × | × | × | × | ||||
Jot | × | × | × | × | × | ||||
Jot Flip | × | × | × | × | × | ||||
Jot Flip Dampening | × | × | × | × | × | ||||
Jot Mini | × | × | × | × | × | ||||
Jot Pro | × | × | × | × | × | ||||
Jot Pro Dampening | × | × | × | × | × | ||||
Jot Script | × | × | × | × | × | ||||
Jot Touch | × | × | × | × | × | ||||
Jot Touch 4 | × | × | × | × | × | ||||
KSMFシリーズ | × | × | × | × | × | ||||
PCK-FMBT1シリーズ | × | × | × | × | × | ||||
PCK-FMBT2シリーズ | × | × | × | × | × | ||||
PCK-UAV | × | ○ | × | × | × | ||||
PIP-004W | × | × | × | × | × | ||||
PIP-BP750 | × | ○ | × | × | × | ||||
PIP-CR1 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-DOCK2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
PIP-HDU1 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-KB1 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-KB2 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-LCTP | × | × | × | × | × | ||||
PIP-NHC | ○ | × | × | × | × | ||||
PIP-SC1 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-SCN41 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TP | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TP2 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TPM | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TPM2 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-TPM3 | × | × | × | × | × | ||||
PIP-WPCB | ○ | × | × | ○ | × | ||||
PSA-TP6 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPP5 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TP5 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TP5E | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPA2 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPA2PRO | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPAT | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPG | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPJ1 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPM5 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPM5E | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPMX | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPTX | × | × | × | × | × | ||||
PSA-TPWA1 | × | × | × | × | × | ||||
PSA-WSC | × | × | × | × | × | ||||
PSP-312IPIR2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-312IPIR3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-312IPIR4 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-BQ | × | ○ | × | × | × | ||||
PSP-BTS1 | × | × | × | × | × | ||||
PSP-BTS2 | × | × | × | × | × | ||||
PSP-BTS3 | × | × | × | × | × | ||||
PSP-HDB | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-IS | × | × | × | × | × | ||||
PSP-IS2 | × | × | × | × | × | ||||
PSP-MSSBC | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PSP-MSSBC2 | × | ○ | × | × | × | ||||
PSP-MSSSW | ○ | ○ | ○ ※3 | × | ○ ※3 | ||||
PSP-MSSSW2 | ○ | ○ | ○ ※3 | × | ○ ※3 | ||||
PSP-SS | × | × | × | × | × | ||||
PSP-ZBB | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
PTM-BTR1 | × | × | × | × | × | ||||
PTM-BTR2 | × | × | × | × | × | ||||
PTM-BTLLR | × | × | × | × | × | ||||
PTW-MA1 | × | × | × | × | × | ||||
PTW-TSTP | × | × | × | × | × | ||||
PTW-WMS1 | × | × | × | × | × |
iPod 4G (ClickWheel&U2Edition)/ 2nd iPod mini/ 1st iPod mini/
iPod 3G (TouchWheel)/ iPod 1G/2G 対応表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPod 4G (ClickWheel& U2Edition) |
2nd iPod mini |
1st iPod mini |
iPod 3G (TouchWheel) |
iPod 1G/2G |
|||
20GB | 40GB | 4GB/6GB | 4GB | 10GB/ 15GB/ 20GB |
30GB/ 40GB |
5GB/ 10GB/ 20GB |
|
Edifier E25 | × | × | × | × | × | ||
Edifier E30 | × | × | × | × | × | ||
Edifier E3350BT | × | × | × | × | × | ||
Edifier MF240BT | × | × | × | × | × | ||
Jot | × | × | × | × | × | ||
Jot Flip | × | × | × | × | × | ||
Jot Flip Dampening | × | × | × | × | × | ||
Jot Mini | × | × | × | × | × | ||
Jot Pro | × | × | × | × | × | ||
Jot Pro Dampening | × | × | × | × | × | ||
Jot Script | × | × | × | × | × | ||
Jot Touch | × | × | × | × | × | ||
Jot Touch 4 | × | × | × | × | × | ||
KSMFシリーズ | × | × | × | × | × | ||
PCK-FMBT1シリーズ | × | × | × | × | × | ||
PCK-FMBT2シリーズ | × | × | × | × | × | ||
PCK-UAV | × | × | × | × | × | ||
PIP-004W | × | × | × | × | × | ||
PIP-BP750 | × | × | × | × | × | ||
PIP-CR1 | × | × | × | × | × | ||
PIP-DOCK2 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
PIP-EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PIP-HDU1 | × | × | × | × | × | ||
PIP-KB1 | × | × | × | × | × | ||
PIP-KB2 | × | × | × | × | × | ||
PIP-LCTP | × | × | × | × | × | ||
PIP-NHC | × | × | × | × | × | ||
PIP-SC1 | × | × | × | × | × | ||
PIP-SCN41 | × | × | × | × | × | ||
PIP-TP | × | × | × | × | × | ||
PIP-TP2 | × | × | × | × | × | ||
PIP-TPM | × | × | × | × | × | ||
PIP-TPM2 | × | × | × | × | × | ||
PIP-TPM3 | × | × | × | × | × | ||
PIP-WPCB | × | × | × | × | × | ||
PSA-TP6 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPP5 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TP5 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TP5E | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPA2 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPA2PRO | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPAT | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPG | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPJ1 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPM5 | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPM5E | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPMX | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPTX | × | × | × | × | × | ||
PSA-TPWA1 | × | × | × | × | × | ||
PSA-WSC | × | × | × | × | × | ||
PSP-312IPIR2 | ○ | ○ | ○ | △ ※1 | × | ||
PSP-312IPIR3 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
PSP-312IPIR4 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
PSP-BQ | × | × | × | × | × | ||
PSP-BTS1 | × | × | × | × | × | ||
PSP-BTS2 | × | × | × | × | × | ||
PSP-BTS3 | × | × | × | × | × | ||
PSP-HDB | ○ | × | × | × | × | ||
PSP-IS | × | × | × | × | × | ||
PSP-IS2 | × | × | × | × | × | ||
PSP-MSSBC | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
PSP-MSSBC2 | × | × | × | × | × | ||
PSP-MSSSW | ○ ※3 | ○ ※3 | ○ ※3 | △ ※1 ※3 | × | ||
PSP-MSSSW2 | ○ ※3 | ○ ※3 | ○ ※3 | × | × | ||
PSP-SS | × | × | × | × | × | ||
PSP-ZBB | ○ | × | × | × | × | ||
PTM-BTR1 | × | × | × | × | × | ||
PTM-BTR2 | × | × | × | × | × | ||
PTM-BTLLR | × | × | × | × | × | ||
PTW-MA1 | × | × | × | × | × | ||
PTW-TSTP | × | × | × | × | × | ||
PTW-WMS1 | × | × | × | × | × |
- ※1:リモコンは使用できません。
- ※2:製品の使用は可能ですが、付属のキャリングケースが製品に対応していません。
- ※3:液晶パネル表示に対応していません。
- ※4:1st iPod nano 1GBには対応しておりません。
- ※5:コネクタ位置の関係上、アダプタ位置が2mm程度左にずれます。
- ※6:リモコンを使用してのiPodの操作やiPodの音源でのアラーム機能の使用に対応しておりません。
- ※7:2nd iPod shuffleの充電はUSBケーブル経由のみで可能となります。
- ※8:周波数表示がスムーズに表示されません。(実際の周波数は、操作した通りにリアルタイムで変更されております。)
- ※9:チャンネルプリセット機能が使用できません。
- ※10:映像出力が出来ません。(TV出力設定が操作できません。)
- ※11:別途Apple純正のAppleコンポジットAVケーブルが必要となります。
- ※12:iPod touchの電源が完全にOFFになっている場合、付属リモコンでiPod touchの電源をONにすることはできません。
- ※13:スピーカーにiPodを接続したままでiPodを充電するには、別途Apple純正のApple USB電源アダプタが必要となります。詳しくは各製品の「よくあるご質問」をご確認下さい。
- ※14:製品シリアル番号の先頭に"A"が付いていない場合、スピーカーにiPodを接続したままでiPodを充電するには、別途Apple純正のApple USB電源アダプタが必要となります。製品シリアルの場所と判別方法など、詳しくは各製品の「よくあるご質問」をご確認下さい。
- ※15:本体の電源を切った後に、iPodの電源が切れている、もしくは自動OffのためにiPodが一時停止状態になっていることをご確認下さい。
- ※16:充電機能に対応しておりません。
- ※17:筆圧機能およびショートカット機能には対応しておりません。
- ※18:Bluetooth® 4.0非対応のため、パームリジェクション等の機能は使えません。