URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone 12 Pro / 12用ケース OUTBACK
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ライラック
-
マラード
-
オリーブ
-
オレンジ
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
UAG-IPH20MO-BK | 4988481806587 | ブラック | オープン | 2020年10月 | |
UAG-IPH20MO-LL | 4988481806617 | ライラック | オープン | 2020年10月 | |
UAG-IPH20MO-ML | 4988481806600 | マラード | オープン | 2020年10月 | |
UAG-IPH20MO-OL | 4988481806594 | オリーブ | オープン | 2020年10月 | |
UAG-IPH20MO-OR | 4988481806624 | オレンジ | オープン | 2020年10月 |
OUTBACK
製品仕様
材質 | PLA |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)12x(H)150 |
質量 (g) | 約34 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPod・iPhone
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 12 |
○ |
型番:UAG-IPH20MOシリーズ |
iPhone 12 Pro |
○ |
型番:UAG-IPH20MOシリーズ |