URBAN ARMOR GEAR
UAG MacBook Pro 13インチ用ケース PLASMA
あなたのMac Bookを守る数々の耐衝撃構造
UAGケースは、あなたの大切なMac Bookを守るため多くの機能を搭載しています。
- 冷却スリット
- 底面に冷却用のスリットを設けることで熱がこもることを防止
- 開閉防止
- 移動時、落下時など不意の開閉を防止
- ショック吸収バンパー
- シームレスに作られた厚手のバンパーが衝撃を低減
モデル別対応情報
13インチ MacBook Pro
型番 | 対応モデルナンバー | 発売時期 | 型番 |
---|---|---|---|
UAG-MBP13-A1502-ICE UAG-MBP13-A1502-ASH |
A1502 | Late 2013 (2013年10月) | ME864J/A |
ME865J/A | |||
ME866J/A | |||
Mid 2014 (2014年7月) | MGX72J/A | ||
MGX82J/A | |||
MGX92J/A | |||
Early 2015 (2015年3月) | MF839J/A | ||
MF841J/A | |||
MF843J/A | |||
UAG-MBP13-A1706-IC-1 UAG-MBP13-A1706-IC |
A1706/A1708 | Late 2016 (2016年10月) | MLL42J/A |
MLUQ2J/A | |||
MLH12J/A | |||
MLVP2J/A | |||
MNQF2J/A | |||
MNQG2J/A | |||
Mid 2017 (2017年6月) | MPXQ2J/A | ||
MPXR2J/A | |||
MPXT2J/A | |||
MPXU2J/A | |||
MPXV2J/A | |||
MPXW2J/A | |||
MPXX2J/A | |||
MPXY2J/A | |||
A1989 | Mid 2018 (2018年7月) | MR9Q2J/A | |
MR9R2J/A | |||
MR9U2J/A | |||
MR9V2J/A | |||
Mid 2019 (2019年5月) | MV962J/A | ||
MV972J/A | |||
MV992J/A | |||
MV9A2J/A |
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-MBP13-A1502-ASH | 4988481755915 | クリア | オープン | 2017年05月 | 在庫僅少 | 販売終了 |
UAG-MBP13-A1502-ICE | 4988481755908 | クリア | オープン | 2017年05月 | 販売終了 | |
UAG-MBP13-A1706-IC-1 | 44988481796826 | アイス | オープン | 2017年05月 | 販売終了 | |
UAG-MBP13-A1706-IC | 4988481766270 | アイス | オープン | 2017年05月 | 販売終了 |
MacBook Pro 13インチ用ケース PLASMA
製品仕様
型番 | Mac Book Pro 13用ケース | |
---|---|---|
UAG-MBP13-A1502-ASH (クリアグレー/在庫僅少) UAG-MBP13-A1502-ICE (クリア/販売終了) |
UAG-MBP13-A1706-IC-1 (アイス) UAG-MBP13-A1706-IC (アイス) |
|
対応機種 | 13インチ Mac Book Pro Retinaディスプレイモデル※詳しくは上記表をご確認ください | Mac Book Pro 13 ※詳しくは上記表をご確認ください |
材質 | TPU(バンパー部、接続部)、PC(天面、底面)、ニッケルプレート(ロゴ部) | TPU(インパクトレジスタントラバー部、ショッククッション部)、 PC(アーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)325 × (D)231 × (H)28 | (W)316x(D)225x(H)22 |
質量 (g) | 約350 | 約323 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。